年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 113.7 | - | ||
2025/02 | 111.9 | - | ||
2025/01 | 121.1 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 116.5 | - | ||
2024/11 | 118.2 | - | ||
2024/10 | 109.4 | - | ||
2024/09 | 115.4 | |||
2024/08 | 119.1 | |||
2024/07 | 101 | |||
2024/06 | 107.8 | |||
2024/05 | 109.4 | |||
2024/04 | 119.1 | |||
2024/03 | 114.6 | |||
2024/02 | 125.1 | |||
2024/01 | 111.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 100.4 | |||
2023/11 | 119.2 | |||
2023/10 | 98.9 | |||
2023/09 | 115.1 | |||
2023/08 | 100.1 | |||
2023/07 | 97.9 | |||
2023/06 | 81.2 | |||
2023/05 | 82.6 | |||
2023/04 | 95.9 | |||
2023/03 | 107.9 | |||
2023/02 | 107.7 | |||
2023/01 | 97.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 90.1 | |||
2022/11 | 86.7 | |||
2022/10 | 77.7 | |||
2022/09 | 92.6 | |||
2022/08 | 91.8 | |||
2022/07 | 83.3 | |||
2022/06 | 71.4 | |||
2022/05 | 94 | |||
2022/04 | 91.3 | |||
2022/03 | 90.2 | |||
2022/02 | 94.3 | |||
2022/01 | 80 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 97.8 | |||
2021/11 | 98.4 | |||
2021/10 | 92.4 | |||
2021/09 | 96 | |||
2021/08 | 93.4 | |||
2021/07 | 77.1 | |||
2021/06 | 69.4 | |||
2021/05 | 83.3 | |||
2021/04 | 82.5 | |||
2021/03 | 72.3 | |||
2021/02 | 74.6 | |||
2021/01 | 69.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 75.6 | |||
2020/11 | 74.9 | |||
2020/10 | 69.5 | |||
2020/09 | 63.9 | |||
2020/08 | 72.4 | |||
2020/07 | 69.1 | |||
2020/06 | 47.7 | |||
2020/05 | 75 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です