年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 67 | 12 | 28.7 | 68.2 |
2025/02 | 63.4 | 16.7 | 24 | 72 |
2025/01 | 66.7 | 14.8 | 26.4 | 75.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 77.3 | 18.6 | 32 | 73.7 |
2024/11 | 73.7 | 17.4 | 28.9 | 75.1 |
2024/10 | 66.4 | 19.5 | 26.2 | 69.9 |
2024/09 | 66.1 | 14.2 | 25.3 | 68.7 |
2024/08 | 69.4 | 20.7 | 25 | 70.1 |
2024/07 | 69.4 | 17.9 | 25.1 | 70.7 |
2024/06 | 79.6 | 15.7 | 29.1 | 67.8 |
2024/05 | 68.3 | 18.2 | 25 | 69.5 |
2024/04 | 75.8 | 18.1 | 27.9 | 68.2 |
2024/03 | 72.1 | 16.4 | 26.9 | 70.6 |
2024/02 | 79.2 | 18.3 | 28.1 | 68.6 |
2024/01 | 99.2 | 29.1 | 46.1 | 46.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 99.7 | 29.2 | 46.3 | 32.8 |
2023/11 | 94.2 | 28.8 | 49 | 35.2 |
2023/10 | 83.6 | 26 | 45.5 | 28.4 |
2023/09 | 84.1 | 20.7 | 41.1 | 23.5 |
2023/08 | 99.5 | 26.1 | 44 | 31.6 |
2023/07 | 110.5 | 28.1 | 50.2 | 34 |
2023/06 | 96 | 23.6 | 44.7 | 26.7 |
2023/05 | 100.4 | 23.1 | 39 | 29.2 |
2023/04 | 86.8 | 25.2 | 39.5 | 28.7 |
2023/03 | 82.9 | 17 | 33.5 | 18.7 |
2023/02 | 99.9 | 25.3 | 38 | 32.2 |
2023/01 | 89.5 | 23.9 | 39.5 | 31.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 90.7 | 24.4 | 36.6 | 30.5 |
2022/11 | 100 | 26.9 | 66.5 | 36.9 |
2022/10 | 85.3 | 23.7 | 31.4 | |
2022/09 | 76.4 | 17.4 | 23.1 | |
2022/08 | 80.5 | 19.1 | 22.1 | |
2022/07 | 89.3 | 18.7 | 20.8 | |
2022/06 | 82 | 18.1 | 20.1 | |
2022/05 | 85.4 | 17.5 | 21.5 | |
2022/04 | 77.9 | 15.1 | 19.1 | |
2022/03 | 57.8 | 10.5 | 14.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です