ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
アエリア | 251 | +24(10.6%) |
GMOインターネット | 3,415 | +297(9.5%) |
サイバーエージェント | 1,174 | +99(9.2%) |
ブランジスタ | 595 | +48(8.8%) |
ネクシィーズグループ | 819 | +65(8.6%) |
ビーグリー | 1,397 | +95(7.3%) |
エムアップ | 1,879 | +67(3.7%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,465 | +112(3.3%) |
壽屋 | 1,455 | +44(3.1%) |
モブキャスト | 33 | +1(3.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 314 | +9(3%) |
楽天 | 782 | +22.6(3%) |
任天堂 | 10,345 | +305(3%) |
ソニー | 3,438 | +98(2.9%) |
エスユーエス | 903 | +25(2.8%) |
エクストリーム | 1,156 | +29(2.6%) |
フリュー | 902 | +22(2.5%) |
フィールズ | 1,790 | +44(2.5%) |
タカラトミー | 2,989 | +73.5(2.5%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,859 | +70.5(2.5%) |
カヤック | 408 | +10(2.5%) |
イーガーディアン | 2,027 | +47(2.4%) |
Aiming(エイミング) | 252 | +6(2.4%) |
CRIミドルウェア | 934 | +21(2.3%) |
オルトプラス | 49 | +1(2.1%) |
クルーズ | 522 | +10(2%) |
サン電子 | 7,490 | +150(2%) |
カプコン | 3,922 | +72(1.9%) |
Zホールディングス | 538 | +10(1.9%) |
ドリコム | 503 | +9(1.8%) |
スポンサーリンク
|
コナミHD | 19,155 | +345(1.8%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 345 | +6(1.8%) |
東映アニメーション | 3,380 | +55(1.7%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,850 | +150(1.7%) |
KLab(クラブ) | 121 | +2(1.7%) |
ケイブ | 892 | +14(1.6%) |
日本テレビホールディングス | 3,151 | +50(1.6%) |
セガサミーHD | 2,835 | +42.5(1.5%) |
エイチーム | 1,005 | +15(1.5%) |
ブシロード | 545 | +8(1.5%) |
エヌリンクス | 339 | +5(1.5%) |
ガイアックス | 444 | +6(1.4%) |
トーセ | 616 | +8(1.3%) |
mixi(ミクシィ) | 3,120 | +40(1.3%) |
シリコンスタジオ | 664 | +8(1.2%) |
スポンサーリンク
|
アイフリーク・モバイル | 86 | +1(1.2%) |
enish(エニッシュ) | 91 | +1(1.1%) |
藤商事 | 1,060 | +10(1%) |
ガーラ | 212 | +2(1%) |
ネクソン | 2,155 | +21(1%) |
エヌジェイHD | 525 | +5(1%) |
ワンダープラネット | 908 | +8(0.9%) |
アルファポリス | 1,329 | +12(0.9%) |
マイネット | 217 | +2(0.9%) |
GREE(グリー) | 515 | +4(0.8%) |
サンリオ | 5,905 | +49(0.8%) |
バンダイナムコHD | 4,920 | +37(0.8%) |
メディア工房 | 510 | +3(0.6%) |
ユークス | 352 | +2(0.6%) |
ブロードメディア | 1,684 | +9(0.5%) |
スポンサーリンク
|
USEN-NEXT HO... | 1,934 | +9(0.5%) |
KeyHolder | 733 | +4(0.5%) |
gumi(グミ) | 454 | +2(0.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,310 | +29(0.4%) |
jig.jp | 237 | +1(0.4%) |
JVCケンウッド | 1,001 | +3.4(0.3%) |
イマジニア | 983 | +3(0.3%) |
coly(コリー) | 1,465 | +5(0.3%) |
モバイルファクトリー | 917 | +3(0.3%) |
アピリッツ | 785 | +1(0.1%) |
ハーツユナイテッドG | 932 | +1(0.1%) |
ユナイテッド | 693 | +1(0.1%) |
ストリーム | 97 | 0(0%) |
コーエーテクモHD | 2,324 | -1(-0%) |
アクロディア | 122 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
日本一ソフトウェア | 753 | 0(0%) |
エディア | 556 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 107 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 179 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,190 | -1(-0.1%) |
カドカワ | 3,813 | -5(-0.1%) |
アカツキ | 3,245 | -5(-0.2%) |
ギークス | 411 | -1(-0.2%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,471 | -3(-0.2%) |
コロプラ | 445 | -1(-0.2%) |
ハピネット | 5,000 | -10(-0.2%) |
マーベラス | 438 | -2(-0.5%) |
学研HD | 956 | -7(-0.7%) |
サイバーステップ | 276 | -3(-1.1%) |
AppBank(アップバンク) | 81 | -1(-1.2%) |
スポンサーリンク
|
ボルテージ | 227 | -3(-1.3%) |
GENDA | 1,000 | -15(-1.5%) |
コムシード | 199 | -3(-1.5%) |
アクセルマーク | 91 | -2(-2.2%) |
テンダ | 771 | -19(-2.4%) |
モイ | 217 | -11(-4.8%) |
ベクター | 75 | -4(-5.1%) |