年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/01 | 40.5 | 17.5 | 60 | 70 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 36.2 | 16.5 | 60.7 | 69.5 |
2024/11 | 45.8 | 22.7 | 60.4 | 71.1 |
2024/10 | 28.8 | 11 | 53.1 | 64.9 |
2024/09 | 35.5 | 14.3 | 56.3 | 66.3 |
2024/08 | 43.9 | 19.1 | 57.3 | 71.1 |
2024/07 | 37.6 | 16.8 | 53.6 | 67.5 |
2024/06 | 30.2 | 11.1 | 53 | 64.7 |
2024/05 | 40 | 19.2 | 55.5 | 69.9 |
2024/04 | 28.6 | 9.5 | 51.9 | 64 |
2024/03 | 38.2 | 14.1 | 55.4 | 65.9 |
2024/02 | 32.9 | 10 | 52.6 | 64.5 |
2024/01 | 41 | 14.7 | 45.9 | 54.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 39.1 | 10.5 | 38.9 | 46.9 |
2023/11 | 30.2 | 7.6 | 35.6 | 34.2 |
2023/10 | 34 | 10.2 | 42.5 | 41.3 |
2023/09 | 30.7 | 8.8 | 32.6 | 39 |
2023/08 | 38.7 | 11.6 | 34.9 | 47.5 |
2023/07 | 35.8 | 9.1 | 38.6 | 42.5 |
2023/06 | 37.1 | 8.4 | 42.4 | 41 |
2023/05 | 38.1 | 8 | 39.1 | 42.8 |
2023/04 | 26.7 | 5.6 | 23.2 | 28.5 |
2023/03 | 31 | 5.6 | 29.8 | 32 |
2023/02 | 34.9 | 6.5 | 33 | 37.8 |
2023/01 | 28.7 | 5 | 27.9 | 31.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 34.4 | 8 | 28.7 | 39.8 |
2022/11 | 28.3 | 7.1 | 22.2 | 31.9 |
2022/10 | 21.5 | 5 | 18.5 | 24.8 |
2022/09 | 23.3 | 5.4 | 16.8 | 26.8 |
2022/08 | 30.6 | 7.4 | 22.1 | 35.2 |
2022/07 | 25 | 5 | 18.6 | 28.8 |
2022/06 | 25 | 5.2 | 21.8 | 30.2 |
2022/05 | 22 | 4.2 | 18 | 23.3 |
2022/04 | 26 | 6 | 21 | 34.1 |
2022/03 | 21.2 | 3.5 | 24.2 | 30.3 |
2022/02 | 24.4 | 4.2 | 25.6 | 35.1 |
2022/01 | 20.4 | 3.6 | 24 | 32.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 23.9 | 4.3 | 26.2 | 37.3 |
2021/11 | 21 | 3.5 | 19.8 | 28.4 |
2021/10 | 15.9 | 3.1 | 19.8 | 26.3 |
2021/09 | 12.5 | 2.2 | 15.7 | 18.8 |
2021/08 | 22.3 | 4.3 | 16.3 | 29.4 |
2021/07 | 20.7 | 3.4 | 14.5 | 24.6 |
2021/06 | 21.7 | 3.7 | 13.7 | 23.8 |
2021/05 | 27.2 | 5.4 | 13.8 | 31 |
2021/04 | 22.8 | 4.1 | 11.8 | 29 |
2021/03 | 20.2 | 2.6 | 9.5 | 23.9 |
2021/02 | 14.4 | 2 | 9.3 | 19.4 |
2021/01 | 11.8 | 2.4 | 9.2 | 19.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 13.4 | 2.5 | 10.3 | 23.7 |
2020/11 | 11.9 | 2.7 | 10.5 | 22.8 |
2020/10 | 7.7 | 1.4 | 8 | 19.4 |
2020/09 | 6.5 | 1 | 6.6 | 12.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です