ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 6632 JVCケンウッド | 1531 -34.5(-2.20 % ) | 2.9点 |
2位 3071 ストリーム | 101 0(0.00 % ) | 2.9点 |
3位 3823 アクロディア | 43 +4(+10.26 % ) | 2.5点 |
4位 2767 フィールズ | 1649 -281(-14.56 % ) | 2.5点 |
5位 7844 マーベラス | 528 0(0.00 % ) | 2.2点 |
6位 4816 東映アニメーション | 3240 +40(+1.25 % ) | 2.2点 |
7位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
8位 3624 アクセルマーク | 194 +4(+2.11 % ) | 2.0点 |
9位 3662 エイチーム | 937 +8(+0.86 % ) | 1.9点 |
10位 4174 アピリッツ | 792 -11(-1.37 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3672 オルトプラス | 50 +2(+4.17 % ) | 1.9点 |
12位 3667 enish(エニッシュ) | 133 +1(+0.76 % ) | 1.9点 |
13位 3907 シリコンスタジオ | 742 -5(-0.67 % ) | 1.9点 |
14位 3904 カヤック | 441 -4(-0.90 % ) | 1.9点 |
15位 3657 ポールトゥウィン・ピット... | 433 +2(+0.46 % ) | 1.9点 |
16位 4175 coly(コリー) | 1338 -9(-0.67 % ) | 1.9点 |
17位 3723 日本ファルコム | 1236 -37(-2.91 % ) | 1.9点 |
18位 4334 ユークス | 361 0(0.00 % ) | 1.9点 |
19位 6176 ブランジスタ | 744 +18(+2.48 % ) | 1.9点 |
20位 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) | 1.6点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 9470 学研HD | 1008 -8(-0.79 % ) | 1.0点 |
22位 6177 AppBank(アップバンク) | 94 -1(-1.05 % ) | 0.8点 |
23位 6238 フリュー | 1065 -8(-0.75 % ) | 0.8点 |
24位 6257 藤商事 | 1371 -24(-1.72 % ) | 0.8点 |
25位 2121 mixi(ミクシィ) | 3345 +85(+2.61 % ) | 0.8点 |
26位 6050 イーガーディアン | 1954 +37(+1.93 % ) | 0.8点 |
27位 6033 エクストリーム | 1446 -6(-0.41 % ) | 0.8点 |
28位 5244 jig.jp | 305 +6(+2.01 % ) | 0.8点 |
29位 5031 モイ | 246 +4(+1.65 % ) | 0.8点 |
30位 4198 テンダ | 1019 -47(-4.41 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 4829 日本エンタープライズ | 121 +1(+0.83 % ) | 0.8点 |
32位 4777 ガーラ | 258 +6(+2.38 % ) | 0.8点 |
33位 4755 楽天 | 977.5 -12.5(-1.26 % ) | 0.8点 |
34位 4751 サイバーエージェント | 1175.5 +6.5(+0.56 % ) | 0.8点 |
35位 6460 セガサミーHD | 3012 -179(-5.61 % ) | 0.8点 |
36位 6758 ソニー | 3429 -54(-1.55 % ) | 0.8点 |
37位 6552 GameWith(ゲームウィズ) | 224 -4(-1.75 % ) | 0.8点 |
38位 8136 サンリオ | 5844 +8(+0.14 % ) | 0.8点 |
39位 9697 カプコン | 3819 +35(+0.92 % ) | 0.8点 |
40位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6979 +179(+2.63 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 9468 カドカワ | 3494 -46(-1.30 % ) | 0.8点 |
42位 9467 アルファポリス | 1057 +11(+1.05 % ) | 0.8点 |
43位 9449 GMOインターネット | 2802 -16.5(-0.59 % ) | 0.8点 |
44位 9418 USEN-NEXT HO... | 1830 +38(+2.12 % ) | 0.8点 |
45位 9404 日本テレビホールディングス | 2845.5 +17.5(+0.62 % ) | 0.8点 |
46位 9166 GENDA | 2927 -23(-0.78 % ) | 0.8点 |
47位 7974 任天堂 | 10935 +130(+1.20 % ) | 0.8点 |
48位 6554 エスユーエス | 832 -19(-2.23 % ) | 0.8点 |
49位 7867 タカラトミー | 4966 -87(-1.72 % ) | 0.8点 |
50位 7832 バンダイナムコHD | 4718 -3(-0.06 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2025年02月11日 10時20分