ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
KLab(クラブ) | 117 | +4(3.5%) |
モブキャスト | 33 | +1(3.1%) |
ベクター | 131 | +4(3.1%) |
アイフリーク・モバイル | 108 | +3(2.9%) |
mixi(ミクシィ) | 3,285 | 0(0%) |
イマジニア | 985 | 0(0%) |
ガーラ | 221 | 0(0%) |
楽天 | 821 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,401 | 0(0%) |
トーセ | 626 | 0(0%) |
KeyHolder | 754 | 0(0%) |
Zホールディングス | 514 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,610 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 119 | 0(0%) |
ユークス | 386 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 821 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,511 | 0(0%) |
アピリッツ | 857 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,313 | 0(0%) |
エディア | 591 | 0(0%) |
東映アニメーション | 3,075 | 0(0%) |
テンダ | 837 | 0(0%) |
マイネット | 240 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,797 | 0(0%) |
ソニー | 3,671 | 0(0%) |
サン電子 | 6,230 | 0(0%) |
JVCケンウッド | 1,229 | 0(0%) |
エヌリンクス | 351 | 0(0%) |
エスユーエス | 1,010 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 192 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
藤商事 | 1,049 | 0(0%) |
モイ | 237 | 0(0%) |
フリュー | 904 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 138 | 0(0%) |
ブランジスタ | 590 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,001 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,223 | 0(0%) |
jig.jp | 244 | 0(0%) |
アカツキ | 2,889 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 921 | 0(0%) |
ハピネット | 5,080 | 0(0%) |
コーエーテクモHD | 2,390 | 0(0%) |
コロプラ | 498 | 0(0%) |
enish(エニッシュ) | 102 | 0(0%) |
エイチーム | 1,062 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
エムアップ | 1,918 | 0(0%) |
ネクソン | 2,550 | 0(0%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 350 | 0(0%) |
GREE(グリー) | 509 | 0(0%) |
ハーツユナイテッドG | 850 | 0(0%) |
アクセルマーク | 90 | 0(0%) |
ストリーム | 121 | 0(0%) |
フィールズ | 1,744 | 0(0%) |
ユナイテッド | 566 | 0(0%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,850 | 0(0%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 301 | 0(0%) |
オルトプラス | 61 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,510 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 251 | 0(0%) |
サイバーステップ | 290 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
シリコンスタジオ | 706 | 0(0%) |
カヤック | 422 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 511 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 821 | 0(0%) |
アクロディア | 113 | 0(0%) |
メディア工房 | 527 | 0(0%) |
ドリコム | 554 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,391 | 0(0%) |
ガイアックス | 480 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,756 | 0(0%) |
ケイブ | 982 | 0(0%) |
アエリア | 258 | 0(0%) |
コムシード | 196 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,135 | 0(0%) |
ギークス | 452 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ブシロード | 625 | 0(0%) |
壽屋 | 1,512 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 2,035 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 8,763 | 0(0%) |
学研HD | 946 | 0(0%) |
カドカワ | 3,757 | 0(0%) |
アルファポリス | 1,516 | 0(0%) |
GMOインターネット | 3,487 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 620 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 3,185 | 0(0%) |
コナミHD | 18,935 | 0(0%) |
GENDA | 954 | 0(0%) |
サンリオ | 6,552 | 0(0%) |
任天堂 | 11,265 | 0(0%) |
タカラトミー | 3,006 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マーベラス | 451 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 4,616 | 0(0%) |
カプコン | 4,086 | 0(0%) |
クルーズ | 627 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,140 | -280(-3.3%) |
ワンダープラネット | 954 | -39(-3.9%) |
ボルテージ | 308 | -16(-4.9%) |