【今月の推定売上(ズレあり)】1,886万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,886万G | -位 |
| 2025/10 | 3,639万G | -位 |
| 2025/09 | 3,611万G | -位 |
| 2025/08 | 5,672万G | -位 |
| 2025/07 | 4,310万G | -位 |
| 2025/06 | 3,294万G | -位 |
| 2025/05 | 3,975万G | -位 |
| 2025/04 | 3,680万G | -位 |
| 2025/03 | 3,887万G | -位 |
| 2025/02 | 5,288万G | 167.9位 |
| 2025/01 | 5,906万G | 152.2位 |
| 合計 | 4.51億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,058万G | -位 |
| 2024/11 | 4,746万G | 170位 |
| 2024/10 | 3,827万G | -位 |
| 2024/09 | 4,113万G | 171.7位 |
| 2024/08 | 6,723万G | 187位 |
| 2024/07 | 4,645万G | -位 |
| 2024/06 | 3,530万G | -位 |
| 2024/05 | 4,204万G | -位 |
| 2024/04 | 3,905万G | -位 |
| 2024/03 | 4,246万G | -位 |
| 2024/02 | 6,554万G | 178.1位 |
| 2024/01 | 4,563万G | -位 |
| 合計 | 5.51億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4,035万G | -位 |
| 2023/11 | 4,982万G | 176位 |
| 2023/10 | 4,767万G | -位 |
| 2023/09 | 4,579万G | -位 |
| 2023/08 | 7,228万G | 164位 |
| 2023/07 | 5,330万G | 168.5位 |
| 2023/06 | 4,069万G | -位 |
| 2023/05 | 6,228万G | -位 |
| 2023/04 | 4,731万G | -位 |
| 2023/03 | 5,245万G | 292.1位 |
| 2023/02 | 5,961万G | 263位 |
| 2023/01 | 6,869万G | 309.3位 |
| 合計 | 6.40億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,226万G | 339.6位 |
| 2022/11 | 5,471万G | 356位 |
| 2022/10 | 4,717万G | 381.5位 |
| 2022/09 | 4,168万G | 387.2位 |
| 2022/08 | 5,079万G | 335.8位 |
| 2022/07 | 4,152万G | 363.7位 |
| 2022/06 | 4,580万G | 355位 |
| 2022/05 | 5,472万G | 316.3位 |
| 2022/04 | 5,041万G | 349.8位 |
| 2022/03 | 5,354万G | 334.5位 |
| 2022/02 | 6,840万G | 233.7位 |
| 2022/01 | 6,131万G | 329.9位 |
| 合計 | 6.22億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,284万G | 331.7位 |
| 2021/11 | 6,986万G | 283位 |
| 2021/10 | 6,677万G | 283.9位 |
| 2021/09 | 7,542万G | 274位 |
| 2021/08 | 8,666万G | 238.9位 |
| 2021/07 | 6,881万G | 190.7位 |
| 2021/06 | 6,840万G | 187.3位 |
| 2021/05 | 8,891万G | 155.7位 |
| 2021/04 | 6,814万G | 171位 |
| 2021/03 | 7,727万G | 159.1位 |
| 2021/02 | 9,411万G | 163.1位 |
| 2021/01 | 7,278万G | 166.2位 |
| 合計 | 9.00億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 8,071万G | 149.4位 |
| 2020/11 | 8,475万G | 179.6位 |
| 2020/10 | 9,531万G | 149.9位 |
| 2020/09 | 9,708万G | 150.2位 |
| 2020/08 | 1.19億G | 133.4位 |
| 2020/07 | 1.01億G | 159位 |
| 2020/06 | 1.19億G | 133.9位 |
| 2020/05 | 1.13億G | 136.8位 |
| 2020/04 | 9,338万G | 153.3位 |
| 2020/03 | 1.26億G | 126.3位 |
| 2020/02 | 1.19億G | 136.4位 |
| 2020/01 | 1.61億G | 115.5位 |
| 合計 | 13.11億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | 三国天武~本格戦略バトル~ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,STRATEGY,RPG |
| アプリ更新日 | 2025/04/07 |
| ユーザー評価 | ★2.83 (516レビュー) |
| 更新情報 | ・細やかな不具合の修正 |
タグ: