【今月の推定売上(ズレあり)】4,420万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 6,239万G | 217.9位 |
2022/11 | 9,969万G | 116位 |
2022/10 | 1.30億G | 139.2位 |
2022/09 | 7,755万G | 159.6位 |
2022/08 | 1.06億G | 109.3位 |
2022/07 | 1.12億G | 158.1位 |
2022/06 | 8,547万G | 154.7位 |
2022/05 | 1.68億G | 114.6位 |
2022/04 | 6,775万G | 227.7位 |
2022/03 | 8,045万G | 195.1位 |
2022/02 | 6,687万G | 215.8位 |
2022/01 | 2.21億G | 120.6位 |
合計 | 12.77億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
関連銘柄は未登録です
タイトル | 東方LostWord |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG |
関連ワード | #東方LW,#東ロワ,東方ロストワード,ロスワ |
アプリ更新日 | 2023/02/28 |
ユーザー評価 | ★4.48 (65008レビュー) |
更新情報 | ■改修 おいのりと図鑑におけるバトルキャラの表示を追加しました。 バトルにおける一部サウンド演出の追加と調整を行いました。 VS複霊の一部表示と不具合を修正しました。 |
タグ: #東方LW,#東ロワ,東方ロストワード,ロスワ