【今月の推定売上(ズレあり)】7,168万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.07億G | 225.7位 |
2022/11 | 1.17億G | 211.1位 |
2022/10 | 1.17億G | 203.5位 |
2022/09 | 1.28億G | 188.5位 |
2022/08 | 1.35億G | 202.1位 |
2022/07 | 1.15億G | 217.2位 |
2022/06 | 1.28億G | 215.6位 |
2022/05 | 1.43億G | 232.2位 |
2022/04 | 1.74億G | 197.5位 |
2022/03 | 2.07億G | 205.2位 |
2022/02 | 2.13億G | 193.9位 |
2022/01 | 2.46億G | 194.6位 |
合計 | 18.31億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | Project Makeover |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,SLG |
アプリ更新日 | 2023/03/08 |
ユーザー評価 | ★4.39 (137509レビュー) |
更新情報 | Project Makeoverで春の大掃除をしましょう!大惨事になったバスルームを清掃し、ツイてないレプラコーンを助けてあげましょう。フレッシュが春のコンテンツが盛りだくさん!運勢は大吉! - 新機能:プレイヤープロフィール登場! - 新たな大改造:突入! - 時間内大改造チャレンジ:ラッキー! ‐ 新しいシーズンパス:ティートラベル! - 新アバタールーム:クールな洞窟! - 新しいセール:聖パトリックの幸運! - 60以上の新しいステージ! |
タグ: