株価 | 377 | -4(1.1%) |
時価総額(最新) | 32.84億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/01 | 2023/02 | 備考 |
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS (Bushiroad Inc.) | 1.00億G | 301万G | 移管 |
神式一閃 カムライトライブ (Mynet Games ...) | 4,928万G | 252万G | 移管 |
龍が如く ONLINE (SEGA CORPORA...) | 7,984万G | 149万G | 移管 |
【サムキン】戦乱のサムライキングダム【戦国ゲーム】 (Mynet Games ...) | 3,090万G | 80万G | 移管 |
茜さすセカイでキミと詠う (GCREST,Inc.) | 3,467万G | 74万G | 移管 |
神獄のヴァルハラゲート (GRANI, INC.) | 1,431万G | 53万G | 移管 |
刻のイシュタリア (PARADE game) | 2,145万G | 39万G | 移管 |
合計 | 3.31億 | 948万 | 前月比 2.9% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年02月01日 0時
3928 マイネット |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 3.40億G ▼75.6% (内訳) | 13.96億G ▼26.8% (内訳) | 25.95億 |
2Q (6月末) | - ━ (内訳) | 13.35億G ▼26.4% (内訳) | 27.04億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 10.55億G ▼31.4% (内訳) | 25.64億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 10.15億G ▼38.2% (内訳) | - |
合計 | 3.40億G | 48.01億G | 78.63億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
総合評価: 1.35
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
375 | 376 | 371 | 373 |
出来高 | 時価総額 | ||
27,700 | 32.49億 |
更新: 2023-01-31
コード | 3928 マイネット |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 8,710,455 |