【今月の推定売上(ズレあり)】7,402万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 7,402万G | 229.8位 |
| 2025/10 | 2.35億G | 158位 |
| 2025/09 | 2.03億G | 186.9位 |
| 2025/08 | 2.78億G | 142.4位 |
| 2025/07 | 2.97億G | 132.2位 |
| 2025/06 | 1.78億G | 179.2位 |
| 2025/05 | 2.05億G | 177.3位 |
| 2025/04 | 1.97億G | 170.3位 |
| 2025/03 | 2.40億G | 155.8位 |
| 2025/02 | 2.74億G | 121.5位 |
| 2025/01 | 3.23億G | 151.8位 |
| 合計 | 25.05億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.07億G | 170位 |
| 2024/11 | 2.74億G | 127.5位 |
| 2024/10 | 2.71億G | 141.1位 |
| 2024/09 | 2.48億G | 142.3位 |
| 2024/08 | 2.85億G | 142.8位 |
| 2024/07 | 3.24億G | 121.7位 |
| 2024/06 | 1.72億G | 185.9位 |
| 2024/05 | 2.44億G | 151.7位 |
| 2024/04 | 2.26億G | 152.3位 |
| 2024/03 | 2.42億G | 154.6位 |
| 2024/02 | 2.62億G | 129.6位 |
| 2024/01 | 3.33億G | 147.1位 |
| 合計 | 30.86億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.95億G | 176.9位 |
| 2023/11 | 1.93億G | 176.8位 |
| 2023/10 | 1.87億G | 166.1位 |
| 2023/09 | 1.87億G | 168.1位 |
| 2023/08 | 3.16億G | 128.6位 |
| 2023/07 | 2.69億G | 139.1位 |
| 2023/06 | 2.04億G | 142.3位 |
| 2023/05 | 2.65億G | 135.1位 |
| 2023/04 | 2.10億G | 152.6位 |
| 2023/03 | 2.30億G | 147.6位 |
| 2023/02 | 2.30億G | 136.6位 |
| 2023/01 | 2.37億G | 177.3位 |
| 合計 | 27.25億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2.63億G | 142.9位 |
| 2022/11 | 1.67億G | 189.1位 |
| 2022/10 | 2.22億G | 145.7位 |
| 2022/09 | 1.59億G | 197.7位 |
| 2022/08 | 2.27億G | 149.2位 |
| 2022/07 | 2.60億G | 131.1位 |
| 2022/06 | 2.40億G | 147.3位 |
| 2022/05 | 2.84億G | 121位 |
| 2022/04 | 2.34億G | 135.2位 |
| 2022/03 | 3.15億G | 118.1位 |
| 2022/02 | 2.68億G | 122.5位 |
| 2022/01 | 3.17億G | 145.2位 |
| 合計 | 29.59億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.94億G | 110.7位 |
| 2021/11 | 2.18億G | 154.5位 |
| 2021/10 | 1.94億G | 161.2位 |
| 2021/09 | 1.99億G | 189.1位 |
| 2021/08 | 2.25億G | 145.3位 |
| 2021/07 | 2.49億G | 142.9位 |
| 2021/06 | 2.86億G | 113.9位 |
| 2021/05 | 2.24億G | 148.3位 |
| 2021/04 | 2.56億G | 121.9位 |
| 2021/03 | 2.40億G | 138.5位 |
| 2021/02 | 2.60億G | 110.6位 |
| 2021/01 | 1.83億G | 161.8位 |
| 合計 | 28.28億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 2.59億G | 119.4位 |
| 2020/11 | 2.03億G | 151.1位 |
| 2020/10 | 1.80億G | 167.1位 |
| 2020/09 | 2.35億G | 116.9位 |
| 2020/08 | 1.99億G | 153.9位 |
| 2020/07 | 2.37億G | 119.5位 |
| 2020/06 | 1.94億G | 149.2位 |
| 2020/05 | 2.91億G | 86位 |
| 2020/04 | 2.13億G | 127位 |
| 2020/03 | 2.96億G | 92.5位 |
| 2020/02 | 2.44億G | 108.9位 |
| 2020/01 | 2.40億G | 121位 |
| 合計 | 27.91億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | 城とドラゴン |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,STRATEGY,SLG |
| 関連ワード | #城ドラ |
| アプリ更新日 | 2025/10/31 |
| ユーザー評価 | ★3.91 (54929レビュー) |
| 更新情報 | ・今後配信予定の新キャラクターの追加 ・細かな不具合の修正 |
タグ: #城ドラ