当月にアプリで高い売上金額(予測)をあげている銘柄をチェック。※関わりあるアプリの合算値です。分配比率などは考慮されません。
銘柄 | 時価総額 | 当月合算 |
1.サイバーエージェント 株価 1,503 | 7,612.9億 | 104.82億G |
2.バンダイナムコHD 株価 4,447 | 2.9兆 | 104.20億G |
3.コナミHD 株価 20,115 | 2.9兆 | 48.66億G |
4.mixi(ミクシィ) 株価 3,500 | 2,496.6億 | 34.62億G |
5.任天堂 株価 12,695 | 16.5兆 | 31.17億G |
6.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 2,367 | 2,891.2億 | 26.80億G |
7.セガサミーHD 株価 3,069 | 6,789.5億 | 22.72億G |
8.アカツキ 株価 2,917 | 423.5億 | 22.48億G |
9.スクウェア・エニックスHD 株価 9,960 | 1.2兆 | 13.97億G |
10.ソニー 株価 3,540 | 21.8兆 | 13.79億G |
11.コーエーテクモHD 株価 2,070 | 6,957.2億 | 11.34億G |
12.USEN-NEXT HO... 株価 2,055 | 3,706.7億 | 8.87億G |
13.コロプラ 株価 503 | 655.1億 | 8.51億G |
14.GREE(グリー) 株価 481 | 864.6億 | 6.69億G |
15.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,819 | 1,950.0億 | 6.54億G |
16.ドリコム 株価 537 | 157.6億 | 6.41億G |
17.Aiming(エイミング) 株価 244 | 114.0億 | 6.02億G |
18.日本テレビホールディングス 株価 3,099 | 8,175.8億 | 3.59億G |
19.アエリア 株価 285 | 60.6億 | 3.58億G |
20.カプコン 株価 4,291 | 2.3兆 | 3.17億G |
21.カドカワ 株価 3,761 | 5,603.5億 | 3.03億G |
22.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 11,550 | 462.3億 | 2.76億G |
23.gumi(グミ) 株価 621 | 307.3億 | 2.69億G |
24.Zホールディングス 株価 519 | 3.6兆 | 2.51億G |
25.モイ 株価 229 | 32.0億 | 2.14億G |
26.フリュー 株価 997 | 282.1億 | 2.14億G |
27.ネクソン 株価 2,777 | 2.3兆 | 2.08億G |
28.モブキャスト 株価 84 | 50.1億 | 1.96億G |
29.jig.jp 株価 265 | 112.8億 | 1.85億G |
30.マーベラス 株価 512 | 318.6億 | 1.79億G |
スポンサーリンク
| ||
31.KLab(クラブ) 株価 119 | 67.3億 | 1.76億G |
32.タカラトミー 株価 3,200 | 2,995.7億 | 1.58億G |
33.ワンダープラネット 株価 1,192 | 31.0億 | 1.57億G |
34.ギークス 株価 487 | 50.3億 | 1.57億G |
35.ブシロード 株価 662 | 473.4億 | 1.54億G |
36.エイチーム 株価 1,263 | 203.2億 | 1.19億G |
37.モバイルファクトリー 株価 924 | 82.5億 | 1.18億G |
38.ハピネット 株価 5,420 | 1,303.5億 | 1.12億G |
39.イマジニア 株価 999 | 106.4億 | 1.10億G |
40.coly(コリー) 株価 1,829 | 100.6億 | 1.10億G |
41.KeyHolder 株価 718 | 136.2億 | 9,923万G |
42.エヌジェイHD 株価 603 | 32.3億 | 7,856万G |
43.クルーズ 株価 601 | 77.9億 | 7,014万G |
44.オルトプラス 株価 81 | 31.9億 | 6,312万G |
45.ボルテージ 株価 274 | 17.9億 | 6,303万G |
スポンサーリンク
| ||
46.ケイブ 株価 976 | 65.3億 | 5,457万G |
47.enish(エニッシュ) 株価 113 | 37.9億 | 4,728万G |
48.トーセ 株価 668 | 51.9億 | 4,553万G |
49.コムシード 株価 199 | 26.8億 | 4,504万G |
50.東宝 株価 9,191 | 1.6兆 | 2,777万G |
51.マイネット 株価 245 | 21.3億 | 2,623万G |
52.エクストリーム 株価 1,228 | 67.6億 | 2,539万G |
53.サイバーステップ 株価 309 | 56.8億 | 2,481万G |
54.日本ファルコム 株価 1,153 | 118.5億 | 2,462万G |
55.日本一ソフトウェア 株価 847 | 43.6億 | 2,392万G |
56.GMOインターネット 株価 3,620 | 3,919.5億 | 1,416万G |
57.東映アニメーション 株価 3,390 | 7,119.0億 | - |
58.アピリッツ 株価 745 | 31.2億 | - |
59.ネクシィーズグループ 株価 906 | 122.1億 | - |
60.サンリオ 株価 6,167 | 1.6兆 | - |
スポンサーリンク
| ||
61.GENDA 株価 868 | 1,588.7億 | - |
62.エムアップ 株価 2,021 | 737.6億 | - |
63.ポールトゥウィン・ピット... 株価 367 | 140.0億 | - |
64.シリコンスタジオ 株価 930 | 27.7億 | - |
65.アルファポリス 株価 1,458 | 423.7億 | - |
66.学研HD 株価 940 | 419.6億 | - |
67.ハーツユナイテッドG 株価 926 | 221.2億 | - |
68.ビーグリー 株価 1,319 | 83.1億 | - |
69.アクセルマーク 株価 110 | 19.2億 | - |
70.ストリーム 株価 112 | 31.9億 | - |
71.フィールズ 株価 2,017 | 1,319.7億 | - |
72.ベクター 株価 130 | 31.0億 | - |
73.ユナイテッド 株価 570 | 230.4億 | - |
74.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 345 | 27.4億 | - |
75.ユークス 株価 416 | 46.2億 | - |
スポンサーリンク
| ||
76.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 2,081 | 526.5億 | - |
77.日本エンタープライズ 株価 117 | 45.1億 | - |
78.藤商事 株価 1,046 | 239.5億 | - |
79.テンダ 株価 711 | 47.2億 | - |
80.アクロディア 株価 90 | 93.6億 | - |
81.メディア工房 株価 592 | 66.9億 | - |
82.ガーラ 株価 238 | 66.7億 | - |
83.イーガーディアン 株価 2,173 | 259.3億 | - |
84.ブランジスタ 株価 752 | 109.6億 | - |
85.AppBank(アップバンク) 株価 106 | 16.7億 | - |
86.楽天 株価 785 | 1.7兆 | - |
87.ガイアックス 株価 494 | 26.4億 | - |
88.壽屋 株価 1,630 | 139.4億 | - |
89.GameWith(ゲームウィズ) 株価 206 | 37.8億 | - |
90.エスユーエス 株価 1,100 | 99.4億 | - |
スポンサーリンク
| ||
91.エディア 株価 966 | 59.9億 | - |
92.JVCケンウッド 株価 1,114 | 1,826.1億 | - |
93.サン電子 株価 5,280 | 1,267.6億 | - |
94.アイフリーク・モバイル 株価 110 | 23.5億 | - |
95.カヤック 株価 433 | 69.8億 | - |
96.ブロードメディア 株価 1,893 | 142.0億 | - |
97.CRIミドルウェア 株価 1,458 | 81.3億 | - |
98.エヌリンクス 株価 324 | 23.7億 | - |