ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
ベクター | 189 | +60(46.5%) |
gumi(グミ) | 703 | +175(33.1%) |
アクセルマーク | 116 | +24(26.1%) |
エヌジェイHD | 714 | +135(23.3%) |
enish(エニッシュ) | 113 | +15(15.3%) |
ブシロード | 757 | +77(11.3%) |
ネクソン | 2,850 | +245(9.4%) |
ブロードメディア | 1,891 | +140(8%) |
サイバーステップ | 321 | +22(7.4%) |
モブキャスト | 35 | +2(6.1%) |
フィールズ | 2,158 | +124(6.1%) |
jig.jp | 246 | +12(5.1%) |
KLab(クラブ) | 111 | +5(4.7%) |
アエリア | 275 | +12(4.6%) |
ボルテージ | 245 | +10(4.3%) |
カプコン | 4,602 | +174(3.9%) |
カヤック | 457 | +17(3.9%) |
バンダイナムコHD | 4,829 | +161(3.4%) |
カドカワ | 3,818 | +114(3.1%) |
タカラトミー | 3,140 | +90(3%) |
マイネット | 249 | +7(2.9%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 10,460 | +260(2.5%) |
ケイブ | 1,040 | +25(2.5%) |
アピリッツ | 876 | +20(2.3%) |
コナミHD | 20,525 | +460(2.3%) |
ブランジスタ | 611 | +14(2.3%) |
KeyHolder | 787 | +18(2.3%) |
スクウェア・エニックスHD | 9,330 | +204(2.2%) |
エクストリーム | 1,289 | +27(2.1%) |
AppBank(アップバンク) | 99 | +2(2.1%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 261 | +5(2%) |
コロプラ | 514 | +9(1.8%) |
セガサミーHD | 3,027 | +50.5(1.7%) |
東映アニメーション | 3,305 | +50(1.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 211 | +3(1.4%) |
mixi(ミクシィ) | 3,355 | +45(1.4%) |
オルトプラス | 74 | +1(1.4%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 309 | +4(1.3%) |
エディア | 689 | +8(1.2%) |
メディア工房 | 551 | +6(1.1%) |
アイフリーク・モバイル | 98 | +1(1%) |
壽屋 | 1,545 | +14(0.9%) |
イマジニア | 998 | +8(0.8%) |
ガイアックス | 479 | +3(0.6%) |
東宝 | 7,850 | +50(0.6%) |
スポンサーリンク
|
テンダ | 786 | +4(0.5%) |
コムシード | 201 | +1(0.5%) |
ネクシィーズグループ | 820 | 0(0%) |
フリュー | 956 | 0(0%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,659 | -1.5(-0.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,704 | -4(-0.1%) |
コーエーテクモHD | 2,318 | -3.5(-0.2%) |
日本ファルコム | 1,123 | -4(-0.4%) |
サンリオ | 6,666 | -26(-0.4%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,537 | -7(-0.5%) |
イーガーディアン | 2,008 | -10(-0.5%) |
日本テレビホールディングス | 3,203 | -15(-0.5%) |
ワンダープラネット | 989 | -6(-0.6%) |
ビーグリー | 1,253 | -9(-0.7%) |
ユナイテッド | 572 | -4(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
ドリコム | 528 | -6(-1.1%) |
日本一ソフトウェア | 868 | -10(-1.1%) |
coly(コリー) | 1,651 | -22(-1.3%) |
ギークス | 480 | -7(-1.4%) |
藤商事 | 1,040 | -15(-1.4%) |
モバイルファクトリー | 931 | -16(-1.7%) |
ハピネット | 5,130 | -90(-1.7%) |
日本エンタープライズ | 114 | -2(-1.7%) |
GMOインターネット | 3,505 | -66(-1.8%) |
学研HD | 918 | -20(-2.1%) |
Zホールディングス | 513 | -11.2(-2.1%) |
モイ | 235 | -5(-2.1%) |
任天堂 | 11,815 | -265(-2.2%) |
ガーラ | 222 | -5(-2.2%) |
GREE(グリー) | 503 | -12(-2.3%) |
スポンサーリンク
|
トーセ | 651 | -15(-2.3%) |
マーベラス | 494 | -12(-2.4%) |
楽天 | 804 | -20(-2.4%) |
エスユーエス | 1,142 | -28(-2.4%) |
サイバーエージェント | 1,466 | -35.5(-2.4%) |
エイチーム | 1,184 | -30(-2.5%) |
ソニー | 3,735 | -98(-2.6%) |
ハーツユナイテッドG | 907 | -27(-2.9%) |
エムアップ | 2,093 | -65(-3%) |
アカツキ | 2,949 | -91(-3%) |
CRIミドルウェア | 1,368 | -48(-3.4%) |
USEN-NEXT HO... | 2,153 | -83(-3.7%) |
クルーズ | 590 | -24(-3.9%) |
エヌリンクス | 303 | -14(-4.4%) |
ストリーム | 109 | -5(-4.4%) |
スポンサーリンク
|
アクロディア | 122 | -6(-4.7%) |
JVCケンウッド | 1,086 | -57(-5%) |
アルファポリス | 1,446 | -77(-5.1%) |
サン電子 | 5,780 | -320(-5.2%) |
GENDA | 796 | -69(-8%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 336 | -34(-9.2%) |
ユークス | 407 | -43(-9.6%) |
シリコンスタジオ | 917 | -115(-11.1%) |