ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,198 | 19.7兆 | 6,149,810,506 |
2.任天堂 株価 9,590 | 12.5兆 | 1,298,689,989 |
3.Zホールディングス 株価 426 | 3.1兆 | 7,158,314,553 |
4.バンダイナムコHD 株価 3,535 | 2.3兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 14,125 | 2.0兆 | 143,500,035 |
6.楽天 株価 900 | 1.9兆 | 2,154,832,035 |
7.ネクソン 株価 2,141 | 1.8兆 | 842,383,465 |
8.カプコン 株価 3,346 | 1.8兆 | 533,011,356 |
9.サンリオ 株価 5,143 | 1.3兆 | 255,408,321 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,207 | 7,605.5億 | 122,531,657 |
11.東映アニメーション 株価 3,340 | 7,014.0億 | 210,000,000 |
12.セガサミーHD 株価 2,866 | 6,913.6億 | 241,229,588 |
13.日本テレビホールディングス 株価 2,516 | 6,637.8億 | 263,874,353 |
14.コーエーテクモHD 株価 1,818 | 6,110.2億 | 336,189,323 |
15.サイバーエージェント 株価 1,070 | 5,418.2億 | 506,373,831 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,183 | 4,896.7億 | 153,838,202 |
17.タカラトミー 株価 4,295 | 4,020.8億 | 93,616,763 |
18.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 2,780 | 3,395.7億 | 122,167,686 |
19.USEN-NEXT HO... 株価 1,766 | 3,185.4億 | 180,375,424 |
20.GMOインターネット 株価 2,550 | 2,784.0億 | 109,176,470 |
21.JVCケンウッド 株価 1,682 | 2,758.5億 | 164,000,000 |
22.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,166 | 2,632.9億 | 83,161,402 |
23.サン電子 株価 9,150 | 2,196.7億 | 24,007,759 |
24.mixi(ミクシィ) 株価 2,935 | 2,164.0億 | 73,730,834 |
25.GENDA 株価 2,565 | 1,967.5億 | 76,707,212 |
26.フィールズ 株価 1,817 | 1,188.8億 | 65,429,279 |
27.ハピネット 株価 4,525 | 1,088.3億 | 24,049,944 |
28.GREE(グリー) 株価 454 | 816.1億 | 179,748,898 |
29.コロプラ 株価 482 | 627.3億 | 130,145,228 |
30.エムアップ 株価 1,540 | 562.0億 | 36,496,103 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 994 | 443.6億 | 44,632,796 |
32.アカツキ 株価 2,844 | 412.9億 | 14,517,229 |
33.マーベラス 株価 572 | 355.9億 | 62,216,783 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,366 | 345.6億 | 25,300,878 |
35.ユナイテッド 株価 781 | 315.6億 | 40,412,291 |
36.アルファポリス 株価 1,085 | 315.3億 | 29,061,751 |
37.藤商事 株価 1,354 | 310.0億 | 22,895,864 |
38.フリュー 株価 1,047 | 296.3億 | 28,296,084 |
39.ブシロード 株価 407 | 290.8億 | 71,459,459 |
40.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 6,980 | 279.4億 | 4,003,008 |
41.ドリコム 株価 836 | 245.0億 | 29,309,808 |
42.イーガーディアン 株価 1,805 | 215.4億 | 11,933,518 |
43.エイチーム 株価 961 | 190.2億 | 19,788,761 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 795 | 189.9億 | 23,890,566 |
45.gumi(グミ) 株価 379 | 187.6億 | 49,490,765 |
スポンサーリンク
| ||
46.フェイス 株価 1,213 | 167.8億 | 13,830,997 |
47.ポールトゥウィン・ピット... 株価 431 | 164.4億 | 38,155,452 |
48.KeyHolder 株価 729 | 138.3億 | 18,967,078 |
49.ブロードメディア 株価 1,801 | 135.1億 | 7,500,277 |
50.jig.jp 株価 317 | 134.9億 | 42,567,823 |
51.日本ファルコム 株価 1,297 | 133.3億 | 10,279,876 |
52.壽屋 株価 1,435 | 121.8億 | 8,487,804 |
53.ビーグリー 株価 1,764 | 110.5億 | 6,264,172 |
54.ネクシィーズグループ 株価 816 | 109.9億 | 13,471,813 |
55.ブランジスタ 株価 741 | 108.0億 | 14,574,898 |
56.イマジニア 株価 1,008 | 107.3億 | 10,648,809 |
57.UUUM(ウーム) 株価 529 | 106.2億 | 20,079,395 |
58.Aiming(エイミング) 株価 207 | 96.7億 | 46,705,314 |
59.モバイルファクトリー 株価 910 | 81.2億 | 8,925,274 |
60.エクストリーム 株価 1,404 | 77.2億 | 5,502,136 |
スポンサーリンク
| ||
61.coly(コリー) 株価 1,380 | 75.9億 | 5,502,898 |
62.エスユーエス 株価 827 | 74.7億 | 9,037,484 |
63.クルーズ 株価 569 | 73.7億 | 12,957,820 |
64.カヤック 株価 451 | 72.6億 | 16,108,647 |
65.KLab(クラブ) 株価 135 | 65.5億 | 48,503,703 |
66.ガーラ 株価 230 | 64.5億 | 28,026,086 |
67.ケイブ 株価 890 | 59.6億 | 6,693,258 |
68.テンダ 株価 900 | 59.3億 | 6,591,111 |
69.アエリア 株価 246 | 58.2億 | 23,650,406 |
70.メディア工房 株価 487 | 55.0億 | 11,299,794 |
71.トーセ 株価 647 | 50.2億 | 7,763,523 |
72.サイバーステップ 株価 304 | 47.7億 | 15,697,368 |
73.日本エンタープライズ 株価 115 | 44.3億 | 38,539,130 |
74.日本一ソフトウェア 株価 855 | 44.0億 | 5,150,877 |
75.CRIミドルウェア 株価 779 | 43.4億 | 5,577,663 |
スポンサーリンク
| ||
76.ユークス 株価 375 | 41.6億 | 11,096,000 |
77.ギークス 株価 368 | 38.0億 | 10,326,086 |
78.ガイアックス 株価 705 | 37.6億 | 5,337,588 |
79.GameWith(ゲームウィズ) 株価 195 | 35.8億 | 18,348,717 |
80.enish(エニッシュ) 株価 133 | 35.7億 | 26,842,105 |
81.アクロディア 株価 43 | 35.0億 | 81,325,581 |
82.アピリッツ 株価 813 | 33.6億 | 4,129,151 |
83.モイ 株価 234 | 32.7億 | 13,965,811 |
84.ストリーム 株価 111 | 31.7億 | 28,522,522 |
85.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 385 | 30.6億 | 7,950,649 |
86.エディア 株価 443 | 27.1億 | 6,128,668 |
87.マイネット 株価 307 | 26.7億 | 8,710,097 |
88.エヌジェイHD 株価 482 | 25.8億 | 5,350,622 |
89.コムシード 株価 167 | 22.5億 | 13,479,041 |
90.シリコンスタジオ 株価 750 | 22.3億 | 2,973,333 |
スポンサーリンク
| ||
91.エヌリンクス 株価 301 | 22.1億 | 7,332,225 |
92.アクセルマーク 株価 199 | 21.6億 | 10,844,221 |
93.ワンダープラネット 株価 721 | 18.7億 | 2,597,780 |
94.ベクター 株価 75 | 15.0億 | 20,053,333 |
95.モブキャスト 株価 31 | 14.6億 | 47,225,806 |
96.アイフリーク・モバイル 株価 82 | 14.6億 | 17,841,463 |
97.ボルテージ 株価 223 | 14.5億 | 6,515,695 |
98.AppBank(アップバンク) 株価 92 | 12.6億 | 13,717,391 |
99.オルトプラス 株価 52 | 11.3億 | 21,692,307 |