ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 6460 セガサミーHD | 3059 +4(+0.13 % ) | 3.5点 |
2位 7832 バンダイナムコHD | 4455 -41(-0.91 % ) | 3.0点 |
3位 9766 コナミHD | 19830 +70(+0.35 % ) | 2.9点 |
4位 3635 コーエーテクモHD | 2062.5 -28(-1.34 % ) | 2.9点 |
5位 9697 カプコン | 4260 +13(+0.31 % ) | 2.9点 |
6位 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2359 -14(-0.59 % ) | 2.9点 |
7位 4751 サイバーエージェント | 1476.5 -11(-0.74 % ) | 2.9点 |
8位 7803 ブシロード | 666 +4(+0.60 % ) | 2.9点 |
9位 9684 スクウェア・エニックスHD | 9714 -243(-2.44 % ) | 2.9点 |
10位 6554 エスユーエス | 1082 -14(-1.28 % ) | 2.4点 |
11位 9418 USEN-NEXT HO... | 2014 -7(-0.35 % ) | 2.4点 |
12位 3760 ケイブ | 898 -142(-13.65 % ) | 2.4点 |
13位 3632 GREE(グリー) | 478 -5(-1.04 % ) | 2.2点 |
14位 6736 サン電子 | 5450 -30(-0.55 % ) | 2.2点 |
15位 3661 エムアップ | 1999 -1(-0.05 % ) | 2.2点 |
16位 9404 日本テレビホールディングス | 3056 +27(+0.89 % ) | 2.2点 |
17位 9421 エヌジェイHD | 609 +5(+0.83 % ) | 2.1点 |
18位 3903 gumi(グミ) | 626 -44(-6.57 % ) | 2.1点 |
19位 4712 KeyHolder | 715 -8(-1.11 % ) | 2.1点 |
20位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 2138 クルーズ | 616 -5(-0.81 % ) | 2.0点 |
22位 3990 UUUM(ウーム) | 530 +0(+0 %) | 1.9点 |
23位 2497 ユナイテッド | 569 -3(-0.52 % ) | 1.9点 |
24位 3851 日本一ソフトウェア | 840 +1(+0.12 % ) | 1.9点 |
25位 3810 サイバーステップ | 337 -18(-5.07 % ) | 1.9点 |
26位 2767 フィールズ | 2019 -6(-0.30 % ) | 1.8点 |
27位 2656 ベクター | 129 -6(-4.44 % ) | 1.6点 |
28位 8136 サンリオ | 6354 -46(-0.72 % ) | 1.6点 |
29位 3911 Aiming(エイミング) | 240 -5(-2.04 % ) | 1.6点 |
30位 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) | 1.6点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 9468 カドカワ | 3737 -55(-1.45 % ) | 1.5点 |
32位 3823 アクロディア | 99 -24(-19.51 % ) | 1.2点 |
33位 9467 アルファポリス | 1449 -48(-3.21 % ) | 1.2点 |
34位 3723 日本ファルコム | 1153 -6(-0.52 % ) | 1.0点 |
35位 4689 Zホールディングス | 513.2 -3.6(-0.70 % ) | 1.0点 |
36位 6552 GameWith(ゲームウィズ) | 205 -5(-2.38 % ) | 1.0点 |
37位 9166 GENDA | 843 -38(-4.31 % ) | 1.0点 |
38位 3659 ネクソン | 2727 -16.5(-0.60 % ) | 0.9点 |
39位 3624 アクセルマーク | 109 -7(-6.03 % ) | 0.9点 |
40位 7974 任天堂 | 12525 +35(+0.28 % ) | 0.9点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 6177 AppBank(アップバンク) | 105 -6(-5.41 % ) | 0.9点 |
42位 3667 enish(エニッシュ) | 110 -8(-6.78 % ) | 0.9点 |
43位 7552 ハピネット | 5470 -40(-0.73 % ) | 0.8点 |
44位 5031 モイ | 229 0(0.00 % ) | 0.8点 |
45位 4755 楽天 | 795 +4.7(+0.59 % ) | 0.8点 |
46位 4816 東映アニメーション | 3255 -10(-0.31 % ) | 0.8点 |
47位 4829 日本エンタープライズ | 118 -1(-0.84 % ) | 0.8点 |
48位 4198 テンダ | 803 -7(-0.86 % ) | 0.8点 |
49位 6176 ブランジスタ | 734 -8(-1.08 % ) | 0.8点 |
50位 5244 jig.jp | 267 -2(-0.74 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2025年07月15日 21時35分