ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
coly(コリー) | 2,229 | +400(21.9%) |
enish(エニッシュ) | 120 | +7(6.2%) |
gumi(グミ) | 656 | +35(5.6%) |
シリコンスタジオ | 978 | +48(5.2%) |
サイバーエージェント | 1,579 | +76(5.1%) |
フィールズ | 2,111 | +94(4.7%) |
アイフリーク・モバイル | 115 | +5(4.5%) |
GENDA | 901 | +33(3.8%) |
ワンダープラネット | 1,236 | +44(3.7%) |
オルトプラス | 84 | +3(3.7%) |
ブランジスタ | 779 | +27(3.6%) |
Zホールディングス | 538 | +18.8(3.6%) |
アクセルマーク | 114 | +4(3.6%) |
アルファポリス | 1,511 | +53(3.6%) |
セガサミーHD | 3,174 | +105(3.4%) |
サン電子 | 5,450 | +170(3.2%) |
エムアップ | 2,081 | +60(3%) |
バンダイナムコHD | 4,577 | +130(2.9%) |
GMOインターネット | 3,719 | +99(2.7%) |
ソニー | 3,633 | +93(2.6%) |
日本エンタープライズ | 120 | +3(2.6%) |
ブシロード | 678 | +16(2.4%) |
任天堂 | 12,985 | +290(2.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,421 | +54(2.3%) |
ネクシィーズグループ | 925 | +19(2.1%) |
CRIミドルウェア | 1,489 | +31(2.1%) |
JVCケンウッド | 1,136 | +22.5(2%) |
エクストリーム | 1,252 | +24(2%) |
ビーグリー | 1,344 | +25(1.9%) |
コロプラ | 512 | +9(1.8%) |
スポンサーリンク
|
スクウェア・エニックスHD | 10,140 | +180(1.8%) |
ギークス | 496 | +9(1.8%) |
日本テレビホールディングス | 3,149 | +50(1.6%) |
ベクター | 132 | +2(1.5%) |
コナミHD | 20,420 | +305(1.5%) |
ハーツユナイテッドG | 939 | +13(1.4%) |
サンリオ | 6,249 | +82(1.3%) |
カプコン | 4,346 | +55(1.3%) |
ガーラ | 241 | +3(1.3%) |
アカツキ | 2,953 | +36(1.2%) |
コーエーテクモHD | 2,095 | +25(1.2%) |
アクロディア | 91 | +1(1.1%) |
アエリア | 288 | +3(1.1%) |
KeyHolder | 725 | +7(1%) |
イーガーディアン | 2,194 | +21(1%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,007 | +10(1%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 208 | +2(1%) |
GREE(グリー) | 486 | +5(1%) |
藤商事 | 1,055 | +9(0.9%) |
ドリコム | 542 | +5(0.9%) |
カヤック | 437 | +4(0.9%) |
ハピネット | 5,470 | +50(0.9%) |
マイネット | 247 | +2(0.8%) |
マーベラス | 516 | +4(0.8%) |
KLab(クラブ) | 120 | +1(0.8%) |
カドカワ | 3,790 | +29(0.8%) |
テンダ | 717 | +6(0.8%) |
エイチーム | 1,270 | +7(0.6%) |
エスユーエス | 1,106 | +6(0.5%) |
タカラトミー | 3,217 | +17(0.5%) |
スポンサーリンク
|
クルーズ | 604 | +3(0.5%) |
学研HD | 944 | +4(0.4%) |
ユナイテッド | 572 | +2(0.4%) |
ネクソン | 2,785 | +8(0.3%) |
ケイブ | 979 | +3(0.3%) |
日本ファルコム | 1,155 | +2(0.2%) |
エヌジェイHD | 604 | +1(0.2%) |
モバイルファクトリー | 926 | +2(0.2%) |
東宝 | 9,198 | +7(0.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 11,550 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 2,054 | -1(-0%) |
エヌリンクス | 324 | 0(0%) |
モイ | 229 | 0(0%) |
楽天 | 785 | -0.20000000000005(-0%) |
イマジニア | 999 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 244 | 0(0%) |
サイバーステップ | 309 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,819 | -0.5(-0%) |
コムシード | 199 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,081 | 0(0%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 367 | 0(0%) |
ストリーム | 112 | 0(0%) |
東映アニメーション | 3,385 | -5(-0.1%) |
メディア工房 | 591 | -1(-0.2%) |
アピリッツ | 743 | -2(-0.3%) |
トーセ | 665 | -3(-0.4%) |
ユークス | 414 | -2(-0.5%) |
日本一ソフトウェア | 842 | -5(-0.6%) |
mixi(ミクシィ) | 3,475 | -25(-0.7%) |
ブロードメディア | 1,879 | -14(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
jig.jp | 263 | -2(-0.8%) |
エディア | 957 | -9(-0.9%) |
AppBank(アップバンク) | 105 | -1(-0.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 341 | -4(-1.2%) |
ガイアックス | 484 | -10(-2%) |
ボルテージ | 268 | -6(-2.2%) |
壽屋 | 1,565 | -65(-4%) |
モブキャスト | 65 | -19(-22.6%) |