ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
モブキャスト | 65 | +26(66.7%) |
エディア | 957 | +241(33.7%) |
coly(コリー) | 2,229 | +477(27.2%) |
ブランジスタ | 779 | +144(22.7%) |
ワンダープラネット | 1,236 | +224(22.1%) |
アイフリーク・モバイル | 115 | +15(15%) |
東宝 | 9,198 | +1157(14.4%) |
ネクシィーズグループ | 925 | +87(10.4%) |
GENDA | 901 | +83(10.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 367 | +31(9.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 341 | +26(8.3%) |
シリコンスタジオ | 978 | +73(8.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,081 | +150(7.8%) |
ビーグリー | 1,344 | +92(7.3%) |
イーガーディアン | 2,194 | +144(7%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 11,550 | +670(6.2%) |
メディア工房 | 591 | +33(5.9%) |
東映アニメーション | 3,385 | +175(5.5%) |
GMOインターネット | 3,719 | +186(5.3%) |
ボルテージ | 268 | +13(5.1%) |
ギークス | 496 | +23(4.9%) |
jig.jp | 263 | +12(4.8%) |
サイバーエージェント | 1,579 | +69(4.6%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,140 | +436(4.5%) |
任天堂 | 12,985 | +545(4.4%) |
エイチーム | 1,270 | +48(3.9%) |
JVCケンウッド | 1,136 | +41.5(3.8%) |
アルファポリス | 1,511 | +56(3.8%) |
ストリーム | 112 | +4(3.7%) |
mixi(ミクシィ) | 3,475 | +120(3.6%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 944 | +29(3.2%) |
KLab(クラブ) | 120 | +3(2.6%) |
日本エンタープライズ | 120 | +3(2.6%) |
エヌリンクス | 324 | +8(2.5%) |
Zホールディングス | 538 | +13(2.5%) |
トーセ | 665 | +15(2.3%) |
ユークス | 414 | +9(2.2%) |
CRIミドルウェア | 1,489 | +32(2.2%) |
ハーツユナイテッドG | 939 | +19(2.1%) |
日本一ソフトウェア | 842 | +14(1.7%) |
日本ファルコム | 1,155 | +18(1.6%) |
ガイアックス | 484 | +7(1.5%) |
ネクソン | 2,785 | +41.5(1.5%) |
セガサミーHD | 3,174 | +46(1.5%) |
アエリア | 288 | +4(1.4%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,819 | +32(1.1%) |
フリュー | 1,007 | +10(1%) |
マーベラス | 516 | +4(0.8%) |
ユナイテッド | 572 | +1(0.2%) |
コムシード | 199 | 0(0%) |
ハピネット | 5,470 | 0(0%) |
藤商事 | 1,055 | -2(-0.2%) |
イマジニア | 999 | -3(-0.3%) |
タカラトミー | 3,217 | -9(-0.3%) |
アピリッツ | 743 | -4(-0.5%) |
エムアップ | 2,081 | -11(-0.5%) |
モバイルファクトリー | 926 | -9(-1%) |
アカツキ | 2,953 | -30(-1%) |
モイ | 229 | -3(-1.3%) |
日本テレビホールディングス | 3,149 | -52(-1.6%) |
スポンサーリンク
|
壽屋 | 1,565 | -26(-1.6%) |
コロプラ | 512 | -10(-1.9%) |
カドカワ | 3,790 | -74(-1.9%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 208 | -4(-1.9%) |
オルトプラス | 84 | -2(-2.3%) |
enish(エニッシュ) | 120 | -3(-2.4%) |
ブロードメディア | 1,879 | -52(-2.7%) |
ガーラ | 241 | -7(-2.8%) |
エクストリーム | 1,252 | -39(-3%) |
ソニー | 3,633 | -118(-3.1%) |
楽天 | 785 | -25.8(-3.2%) |
クルーズ | 604 | -20(-3.2%) |
カヤック | 437 | -15(-3.3%) |
コナミHD | 20,420 | -860(-4%) |
エスユーエス | 1,106 | -56(-4.8%) |
スポンサーリンク
|
バンダイナムコHD | 4,577 | -237(-4.9%) |
USEN-NEXT HO... | 2,054 | -116(-5.3%) |
GREE(グリー) | 486 | -27(-5.3%) |
マイネット | 247 | -15(-5.7%) |
ドリコム | 542 | -34(-5.9%) |
サン電子 | 5,450 | -400(-6.8%) |
カプコン | 4,346 | -317(-6.8%) |
フィールズ | 2,111 | -161(-7.1%) |
ケイブ | 979 | -76(-7.2%) |
サンリオ | 6,249 | -551(-8.1%) |
KeyHolder | 725 | -65(-8.2%) |
ベクター | 132 | -15(-10.2%) |
コーエーテクモHD | 2,095 | -242(-10.4%) |
サイバーステップ | 309 | -38(-11%) |
ブシロード | 678 | -90(-11.7%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 244 | -33(-11.9%) |
テンダ | 717 | -99(-12.1%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,421 | -346(-12.5%) |
エヌジェイHD | 604 | -102(-14.4%) |
gumi(グミ) | 656 | -169(-20.5%) |
アクロディア | 91 | -26(-22.2%) |
AppBank(アップバンク) | 105 | -33(-23.9%) |
アクセルマーク | 114 | -74(-39.4%) |