ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
MA5 | MA25 | MA50 |
2212.2 | 2152.8 | 2100.6 |
MA5 | MA25 | MA50 |
2212.2 | 2152.8 | 2100.6 |
銘柄 | 株価 |
3667 enish(エニッシュ) | 120 +7(+6.19 % ) |
3903 gumi(グミ) | 656 +35(+5.64 % ) |
3907 シリコンスタジオ | 978 +48(+5.16 % ) |
4751 サイバーエージェント | 1578.5 +76(+5.06 % ) |
3672 オルトプラス | 84 +3(+3.70 % ) |
3624 アクセルマーク | 114 +4(+3.64 % ) |
9467 アルファポリス | 1511 +53(+3.64 % ) |
6176 ブランジスタ | 779 +27(+3.59 % ) |
6460 セガサミーHD | 3174 +105(+3.42 % ) |
6736 サン電子 | 5450 +170(+3.22 % ) |
7832 バンダイナムコHD | 4577 +130(+2.92 % ) |
6758 ソニー | 3633 +93(+2.63 % ) |
4829 日本エンタープライズ | 120 +3(+2.56 % ) |
7803 ブシロード | 678 +16(+2.42 % ) |
7974 任天堂 | 12985 +290(+2.28 % ) |
2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2420.5 +54(+2.28 % ) |
6033 エクストリーム | 1252 +24(+1.95 % ) |
7060 ギークス | 496 +9(+1.85 % ) |
9684 スクウェア・エニックスHD | 10140 +180(+1.81 % ) |
3668 コロプラ | 512 +9(+1.79 % ) |
2656 ベクター | 132 +2(+1.54 % ) |
9766 コナミHD | 20420 +305(+1.52 % ) |
8136 サンリオ | 6249 +82(+1.33 % ) |
9697 カプコン | 4346 +55(+1.28 % ) |
4777 ガーラ | 241 +3(+1.26 % ) |
3932 アカツキ | 2953 +36(+1.23 % ) |
3635 コーエーテクモHD | 2094.5 +25(+1.21 % ) |
3823 アクロディア | 91 +1(+1.11 % ) |
3758 アエリア | 288 +3(+1.05 % ) |
3632 GREE(グリー) | 486 +5(+1.04 % ) |
6238 フリュー | 1007 +10(+1.00 % ) |
3793 ドリコム | 542 +5(+0.93 % ) |
7552 ハピネット | 5470 +50(+0.92 % ) |
3904 カヤック | 437 +4(+0.92 % ) |
3656 KLab(クラブ) | 120 +1(+0.84 % ) |
3928 マイネット | 247 +2(+0.82 % ) |
7844 マーベラス | 516 +4(+0.78 % ) |
9468 カドカワ | 3790 +29(+0.77 % ) |
3662 エイチーム | 1270 +7(+0.55 % ) |
7867 タカラトミー | 3217 +17(+0.53 % ) |
2497 ユナイテッド | 572 +2(+0.35 % ) |
3760 ケイブ | 979 +3(+0.31 % ) |
3659 ネクソン | 2784.5 +8(+0.29 % ) |
3912 モバイルファクトリー | 926 +2(+0.22 % ) |
9421 エヌジェイHD | 604 +1(+0.17 % ) |
3723 日本ファルコム | 1155 +2(+0.17 % ) |
3810 サイバーステップ | 309 0(0.00 % ) |
2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
4393 バンク・オブ・イノベーション | 11550 0(0.00 % ) |
3071 ストリーム | 112 0(0.00 % ) |
3938 LINE(ライン) | |
3911 Aiming(エイミング) | 244 0(0.00 % ) |
3689 イグニス | |
4644 イマジニア | 999 0(0.00 % ) |
3739 コムシード | 199 0(0.00 % ) |
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2818.5 -0.5(-0.02 % ) |
3815 メディア工房 | 591 -1(-0.17 % ) |
4728 トーセ | 665 -3(-0.45 % ) |
4334 ユークス | 414 -2(-0.48 % ) |
3851 日本一ソフトウェア | 842 -5(-0.59 % ) |
2121 mixi(ミクシィ) | 3475 -25(-0.71 % ) |
3935 エディア | 957 -9(-0.93 % ) |
6177 AppBank(アップバンク) | 105 -1(-0.94 % ) |
3639 ボルテージ | 268 -6(-2.19 % ) |
3664 モブキャスト | 65 -19(-22.62 % ) |