ゲーム関連上場企業の決算発表から売上実績をピックアップしGame-iの予測値と比較します。
| 比較対象 | 決算時期 |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) / ゲーム事業 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 2432 2026Q2 |
| ピッコマ 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | KRX-035720 2025Q3 |
| GREE(グリー) / ゲーム事業 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 3632 2026Q1 |
| enish(エニッシュ) / モバイルゲーム事業 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 3667 2025Q3 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2023以前 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 4751 2025Q4 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2024以降 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 4751 2025Q4 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 4751 2025Q4 |
| バンク・オブ・イノベーション / ゲーム+恋庭 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 4393 2025Q4 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント / Gravity除く連結 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 3765 2025Q3 |
| コロプラ / モバイルサービス事業国内タイトル 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 3668 2025Q4 |
| ソニー / Music Publishing / Gaming 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 6758 2025Q2 |
| ネクソン / 日本 モバイル 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 3659 2025Q3 |
| mixi(ミクシィ) / デジタルエンターテインメント事業 期間: 2025-07 ~ 2025-09 | 2121 2026Q2 |
| gumi(グミ) / モバイルオンラインゲーム事業(国内) 期間: 2025-05 ~ 2025-07 | 3903 2026Q1 |
| coly(コリー) / モバイルオンラインゲーム 期間: 2025-05 ~ 2025-07 | 4175 2025Q2 |
| エイチーム / エンターテインメント事業(海外売上除外) 期間: 2025-05 ~ 2025-07 | 3662 2025Q4 |
| ネクソン / 日本 モバイル 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 3659 2025Q2 |
| ソニー / Music Publishing / Gaming 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 6758 2025Q1 |
| ピッコマ 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | KRX-035720 2025Q2 |
| enish(エニッシュ) / モバイルゲーム事業 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 3667 2025Q2 |
|
スポンサーリンク
| |
| コロプラ / モバイルサービス事業国内タイトル 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 3668 2025Q3 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2024以降 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 4751 2025Q3 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 4751 2025Q3 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント / Gravity除く連結 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 3765 2025Q2 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2023以前 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 4751 2025Q3 |
| GREE(グリー) / ゲーム事業 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 3632 2025Q4 |
| mixi(ミクシィ) / デジタルエンターテインメント事業 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 2121 2026Q1 |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) / ゲーム事業 期間: 2025-04 ~ 2025-06 | 2432 2026Q1 |
| エイチーム / エンターテインメント事業(海外売上除外) 期間: 2025-02 ~ 2025-04 | 3662 2025Q3 |
| coly(コリー) / モバイルオンラインゲーム 期間: 2025-02 ~ 2025-04 | 4175 2025Q1 |
|
スポンサーリンク
| |
| gumi(グミ) / モバイルオンラインゲーム事業(国内) 期間: 2025-02 ~ 2025-04 | 3903 2025Q4 |
| ネクソン / 日本 モバイル 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 3659 2025Q1 |
| enish(エニッシュ) / モバイルゲーム事業 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 3667 2025Q1 |
| ピッコマ 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | KRX-035720 2025Q1 |
| ソニー / Music Publishing / Gaming 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 6758 2024Q4 |
| コロプラ / モバイルサービス事業国内タイトル 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 3668 2025Q2 |
| GREE(グリー) / ゲーム事業 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 3632 2025Q3 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 4751 2025Q2 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2024以降 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 4751 2025Q2 |
| サイバーエージェント / ゲーム事業FY2023以前 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 4751 2025Q2 |
|
スポンサーリンク
| |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント / Gravity除く連結 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 3765 2025Q1 |
| mixi(ミクシィ) / デジタルエンターテインメント事業 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 2121 2025Q4 |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) / ゲーム事業 期間: 2025-01 ~ 2025-03 | 2432 2025Q4 |
| エイチーム / エンターテインメント事業(海外売上除外) 期間: 2024-11 ~ 2025-01 | 3662 2025Q2 |
| coly(コリー) / モバイルオンラインゲーム 期間: 2024-11 ~ 2025-01 | 4175 2024Q4 |
| gumi(グミ) / モバイルオンラインゲーム事業(国内) 期間: 2024-11 ~ 2025-01 | 3903 2025Q3 |