ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前月比 |
|---|---|---|
| KLab(クラブ) | 370 | +130(54.2%) |
| エヌリンクス | 374 | +97(35%) |
| モイ | 342 | +77(29.1%) |
| カヤック | 554 | +110(24.8%) |
| ブロードメディア | 2,040 | +382(23%) |
| GMOインターネット | 3,880 | +436(12.7%) |
| 日本ファルコム | 1,545 | +170(12.4%) |
| GENDA | 696 | +55(8.6%) |
| coly(コリー) | 2,180 | +163(8.1%) |
| 学研HD | 1,155 | +85(7.9%) |
| モバイルファクトリー | 1,076 | +75(7.5%) |
| エクストリーム | 1,367 | +84(6.5%) |
| アルファポリス | 1,654 | +99(6.4%) |
| エディア | 948 | +50(5.6%) |
| エイチーム | 1,171 | +60(5.4%) |
| ストリーム | 109 | +5(4.8%) |
| ビーグリー | 1,314 | +51(4%) |
| ネクソン | 3,823 | +124(3.4%) |
| ブシロード | 304 | +8(2.7%) |
| 藤商事 | 1,054 | +14(1.3%) |
| セガサミーHD | 2,527 | +28(1.1%) |
| CRIミドルウェア | 1,146 | +10(0.9%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,892 | +30(0.8%) |
| フリュー | 1,057 | +8(0.8%) |
| アエリア | 297 | +2(0.7%) |
| ワンダープラネット | 740 | +5(0.7%) |
| イマジニア | 1,060 | +5(0.5%) |
| アピリッツ | 678 | +3(0.4%) |
| KeyHolder | 714 | +1(0.1%) |
| Aiming(エイミング) | 235 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,091 | +1(0%) |
| メディア工房 | 519 | -1(-0.2%) |
| トーセ | 634 | -1(-0.2%) |
| アイフリーク・モバイル | 240 | -3(-1.2%) |
| エムアップ | 1,821 | -26(-1.4%) |
| GREE(グリー) | 405 | -6(-1.5%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,980 | -40(-2%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,462 | -50(-2%) |
| アカツキ | 2,658 | -73(-2.7%) |
| エスユーエス | 1,129 | -33(-2.8%) |
| カドカワ | 3,177 | -94(-2.9%) |
| イーガーディアン | 1,649 | -51(-3%) |
| マイネット | 255 | -8(-3%) |
| エヌジェイHD | 564 | -18(-3.1%) |
| ベクター | 120 | -4(-3.2%) |
スポンサーリンク
|
| ギークス | 608 | -20(-3.2%) |
| Zホールディングス | 416 | -14.3(-3.3%) |
| マーベラス | 520 | -19(-3.5%) |
| 日本エンタープライズ | 108 | -4(-3.6%) |
| 日本一ソフトウェア | 785 | -32(-3.9%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 314 | -16(-4.8%) |
| ハーツユナイテッドG | 930 | -48(-4.9%) |
| コロプラ | 427 | -23(-5.1%) |
| ハピネット | 5,960 | -370(-5.8%) |
| クルーズ | 550 | -34(-5.8%) |
| サン電子 | 9,250 | -600(-6.1%) |
| テンダ | 564 | -37(-6.2%) |
| ユナイテッド | 479 | -32(-6.3%) |
| コムシード | 161 | -11(-6.4%) |
| ガイアックス | 431 | -30(-6.5%) |
スポンサーリンク
|
| カプコン | 3,601 | -259(-6.7%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,469 | -183.5(-6.9%) |
| ボルテージ | 255 | -19(-6.9%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,862 | -218.5(-7.1%) |
| タカラトミー | 2,758 | -211(-7.1%) |
| ドリコム | 424 | -34(-7.4%) |
| コナミHD | 22,170 | -1765(-7.4%) |
| 東映アニメーション | 2,658 | -224(-7.8%) |
| コーエーテクモHD | 1,959 | -165.5(-7.8%) |
| フィールズ | 1,875 | -160(-7.9%) |
| バンダイナムコHD | 4,226 | -382(-8.3%) |
| 壽屋 | 1,499 | -140(-8.5%) |
| 東宝 | 8,437 | -806(-8.7%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 175 | -17(-8.9%) |
| ガーラ | 208 | -21(-9.2%) |
スポンサーリンク
|
| Gunosy | 534 | -55(-9.3%) |
| 楽天 | 949 | -101.6(-9.7%) |
| ブランジスタ | 715 | -84(-10.5%) |
| ケイブ | 722 | -86(-10.6%) |
| ソニー | 4,139 | -530(-11.4%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,747 | -353(-11.4%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 300 | -41(-12%) |
| ユークス | 381 | -56(-12.8%) |
| シリコンスタジオ | 747 | -113(-13.1%) |
| アクロディア | 51 | -8(-13.6%) |
| サンリオ | 5,139 | -850(-14.2%) |
| JVCケンウッド | 1,207 | -216.5(-15.2%) |
| 任天堂 | 11,495 | -2170(-15.9%) |
| サイバーエージェント | 1,313 | -250(-16%) |
| サイバーステップ | 307 | -60(-16.3%) |
スポンサーリンク
|
| オルトプラス | 57 | -12(-17.4%) |
| gumi(グミ) | 355 | -75(-17.4%) |
| ネクシィーズグループ | 824 | -202(-19.7%) |
| jig.jp | 224 | -57(-20.3%) |
| アクセルマーク | 88 | -25(-22.1%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 5,970 | -1820(-23.4%) |
| モブキャスト | 35 | -11(-23.9%) |
| AppBank(アップバンク) | 123 | -57(-31.7%) |
| enish(エニッシュ) | 57 | -27(-32.1%) |