【今月の推定売上(ズレあり)】2,326万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/12 | 2,326万G | 300位 |
2024/11 | 8,427万G | 325.4位 |
2024/10 | 1.16億G | 325.2位 |
2024/09 | 1.85億G | 229.8位 |
2024/08 | 2.06億G | 200.7位 |
2024/07 | 2.27億G | 183.7位 |
2024/06 | 1.09億G | 259.8位 |
2024/05 | 1.25億G | 275位 |
2024/04 | 1.08億G | 321.1位 |
2024/03 | 8,107万G | 361.2位 |
2024/02 | 8,707万G | 340位 |
2024/01 | 2.06億G | 290位 |
合計 | 15.56億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 1.15億G | 292.2位 |
2023/11 | 2.11億G | 171.1位 |
2023/10 | 1.28億G | 300.4位 |
2023/09 | 1.49億G | 219.9位 |
2023/08 | 1.89億G | 209.9位 |
2023/07 | 1.30億G | 336.1位 |
2023/06 | 1.06億G | 260.8位 |
2023/05 | 9,343万G | 302.5位 |
2023/04 | 7,673万G | 370.8位 |
2023/03 | 1.13億G | 265.7位 |
2023/02 | 1.07億G | 283.2位 |
2023/01 | 2.16億G | 321位 |
合計 | 16.36億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.51億G | 253.8位 |
2022/11 | 3.73億G | 109.3位 |
2022/10 | 1.11億G | 263.7位 |
2022/09 | 1.03億G | 283.7位 |
2022/08 | 1.58億G | 245.6位 |
2022/07 | 1.90億G | 207.2位 |
2022/06 | 1.01億G | 300.1位 |
2022/05 | 9,017万G | 351.9位 |
2022/04 | 1.03億G | 263.2位 |
2022/03 | 6,804万G | 391.6位 |
2022/02 | 8,787万G | 350.3位 |
2022/01 | 1.77億G | 369.6位 |
合計 | 17.13億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.23億G | 285位 |
2021/11 | 7,196万G | 354.5位 |
2021/10 | 7,253万G | 367.9位 |
2021/09 | 8,021万G | 338.9位 |
2021/08 | 1.10億G | 328.1位 |
2021/07 | 1.33億G | 314.1位 |
2021/06 | 1.03億G | 357.8位 |
2021/05 | 6,366万G | 524.8位 |
2021/04 | 8,334万G | 377.5位 |
2021/03 | 7,308万G | 383.6位 |
2021/02 | 9,616万G | 430.3位 |
2021/01 | 7,967万G | 380.7位 |
合計 | 10.89億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.03億G | 413位 |
2020/11 | 5,988万G | 464.8位 |
2020/10 | 4,342万G | 574.5位 |
2020/09 | 5,630万G | 404.8位 |
2020/08 | 8,185万G | 423.5位 |
2020/07 | 1.07億G | 287位 |
2020/06 | 8,610万G | 350.6位 |
2020/05 | 6,609万G | 402.1位 |
2020/04 | 1.46億G | 238.6位 |
2020/03 | 6,737万G | 392.3位 |
2020/02 | 8,289万G | 333.4位 |
2020/01 | 8,750万G | 409.6位 |
合計 | 9.87億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
タイトル | ポコロンダンジョンズ |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,RPG |
アプリ更新日 | 2024/11/25 |
ユーザー評価 | ★4.61 (111022レビュー) |
更新情報 | ◆Ver10.10.1アップデート情報◆ ・細かな改善や不具合修正を行いました。 |
タグ: