ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
日本エンタープライズ | 127 | +4(3.3%) |
カプコン | 4,963 | +48(1%) |
コムシード | 299 | +3(1%) |
日本テレビホールディングス | 1,508 | +15(1%) |
アイフリーク・モバイル | 101 | +1(1%) |
アピリッツ | 1,073 | +9(0.8%) |
ケイブ | 1,226 | +9(0.7%) |
東映アニメーション | 16,520 | +110(0.7%) |
ドリコム | 705 | +5(0.7%) |
任天堂 | 6,913 | +38(0.6%) |
ブロードメディア | 1,376 | +6(0.4%) |
mixi(ミクシィ) | 2,403 | +2(0.1%) |
フィールズ | 1,193 | +1(0.1%) |
ブロッコリー | 1,495 | 0(0%) |
アクセルマーク | 246 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ネクソン | 3,229 | -1(-0%) |
アエリア | 303 | 0(0%) |
フェイス | 486 | 0(0%) |
ユークス | 533 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 489 | 0(0%) |
コナミHD | 7,531 | -1(-0%) |
アカツキ | 2,272 | -3(-0.1%) |
アルファポリス | 2,066 | -3(-0.1%) |
トーセ | 701 | -1(-0.1%) |
イマジニア | 987 | -3(-0.3%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 291 | -1(-0.3%) |
エスユーエス | 713 | -2(-0.3%) |
マーベラス | 694 | -3(-0.4%) |
日本一ソフトウェア | 1,037 | -4(-0.4%) |
セガサミーHD | 2,100 | -8(-0.4%) |
スポンサーリンク
|
メディア工房 | 245 | -1(-0.4%) |
GMOインターネット | 2,432 | -13(-0.5%) |
学研HD | 995 | -5(-0.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 5,119 | -26(-0.5%) |
エムアップ | 1,001 | -5(-0.5%) |
Zホールディングス | 434 | -2.1(-0.5%) |
サン電子 | 2,336 | -13(-0.6%) |
バンダイナムコHD | 2,845 | -17.5(-0.6%) |
エディア | 357 | -2(-0.6%) |
ブシロード | 472 | -3(-0.6%) |
ネクシィーズグループ | 699 | -4(-0.6%) |
藤商事 | 1,132 | -8(-0.7%) |
gumi(グミ) | 415 | -3(-0.7%) |
USEN-NEXT HO... | 3,655 | -30(-0.8%) |
日本ファルコム | 1,195 | -10(-0.8%) |
スポンサーリンク
|
coly(コリー) | 945 | -8(-0.8%) |
ストリーム | 111 | -1(-0.9%) |
ガイアックス | 451 | -4(-0.9%) |
ハピネット | 2,549 | -23(-0.9%) |
マイネット | 299 | -3(-1%) |
クルーズ | 802 | -8(-1%) |
CRIミドルウェア | 935 | -9(-1%) |
コーエーテクモHD | 1,759 | -18.5(-1%) |
jig.jp | 282 | -3(-1.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,258 | -28.5(-1.2%) |
Aiming(エイミング) | 245 | -3(-1.2%) |
ハーツユナイテッドG | 992 | -13(-1.3%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 550 | -7(-1.3%) |
カドカワ | 2,620 | -37.5(-1.4%) |
モブキャスト | 71 | -1(-1.4%) |
スポンサーリンク
|
GREE(グリー) | 565 | -8(-1.4%) |
楽天 | 577 | -8.2(-1.4%) |
エクストリーム | 1,225 | -17(-1.4%) |
ボルテージ | 261 | -4(-1.5%) |
カヤック | 645 | -10(-1.5%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,310 | -20(-1.5%) |
フリュー | 1,239 | -19(-1.5%) |
壽屋 | 1,398 | -23(-1.6%) |
ビーグリー | 1,176 | -19(-1.6%) |
ユナイテッド | 869 | -15(-1.7%) |
ワンダープラネット | 1,109 | -19(-1.7%) |
ソニー | 12,910 | -220(-1.7%) |
シリコンスタジオ | 995 | -18(-1.8%) |
コロプラ | 594 | -11(-1.8%) |
サイバーステップ | 307 | -6(-1.9%) |
スポンサーリンク
|
ギークス | 471 | -9(-1.9%) |
アクロディア | 52 | -1(-1.9%) |
AppBank(アップバンク) | 98 | -2(-2%) |
ベクター | 238 | -5(-2.1%) |
エヌリンクス | 267 | -6(-2.2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 502 | -12(-2.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,485 | -35.5(-2.3%) |
ガーラ | 297 | -7(-2.3%) |
イーガーディアン | 1,436 | -36(-2.4%) |
エイチーム | 648 | -16(-2.4%) |
KLab(クラブ) | 275 | -7(-2.5%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 3,515 | -95(-2.6%) |
サンリオ | 5,898 | -166(-2.7%) |
タカラトミー | 2,042 | -59(-2.8%) |
UUUM(ウーム) | 482 | -14(-2.8%) |
スポンサーリンク
|
サイバーエージェント | 833 | -27.7(-3.2%) |
モイ | 301 | -10(-3.2%) |
enish(エニッシュ) | 173 | -6(-3.4%) |
オルトプラス | 150 | -6(-3.8%) |
モバイルファクトリー | 667 | -26(-3.8%) |
ブランジスタ | 621 | -25(-3.9%) |