【今月の推定売上(ズレあり)】6,022万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 1.51億G | 246位 |
2022/11 | 1.58億G | 245.4位 |
2022/10 | 1.10億G | 346.2位 |
2022/09 | 1.18億G | 294.5位 |
2022/08 | 1.32億G | 270.8位 |
2022/07 | 1.05億G | 286.9位 |
2022/06 | 1.39億G | 235.5位 |
2022/05 | 1.36億G | 252.5位 |
2022/04 | 1.15億G | 327.5位 |
2022/03 | 1.58億G | 240.3位 |
2022/02 | 1.23億G | 235位 |
2022/01 | 1.86億G | 293.6位 |
合計 | 16.32億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 1.33億G | 259.9位 |
2021/11 | 1.47億G | 234.5位 |
2021/10 | 1.06億G | 289.7位 |
2021/09 | 1.18億G | 279.8位 |
2021/08 | 1.79億G | 206.4位 |
2021/07 | 1.44億G | 237.4位 |
2021/06 | 1.33億G | 282.9位 |
2021/05 | 1.45億G | 274.7位 |
2021/04 | 1.22億G | 346.9位 |
2021/03 | 9,971万G | 369.9位 |
2021/02 | 1.80億G | 173.3位 |
2021/01 | 2.09億G | 161.2位 |
合計 | 17.15億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1.86億G | 203.3位 |
2020/11 | 2.45億G | 151.8位 |
2020/10 | 1.50億G | 231.1位 |
2020/09 | 1.31億G | 250位 |
2020/08 | 1.79億G | 191.1位 |
2020/07 | 1.68億G | 198.6位 |
2020/06 | 1.46億G | 233.1位 |
2020/05 | 1.74億G | 201.2位 |
2020/04 | 1.41億G | 229.5位 |
2020/03 | 1.41億G | 255.1位 |
2020/02 | 1.52億G | 256.6位 |
2020/01 | 1.53億G | 235.4位 |
合計 | 19.65億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | 乃木坂46リズムフェスティバル |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,MUSIC,ACT |
関連ワード | 乃木フェス |
アプリ更新日 | 2023/02/20 |
ユーザー評価 | ★4.33 (31783レビュー) |
更新情報 | 【アップデート内容】 ・タイトル動画、アプリアイコンの変更 いつも乃木フェスをご利用いただき誠にありがとうございます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 |
タグ: 乃木フェス