ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
アルファポリス | 1,380 | +57(4.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,497 | +137(4.1%) |
ブロードメディア | 1,759 | +69(4.1%) |
カドカワ | 3,619 | +137(3.9%) |
バンダイナムコHD | 5,241 | +183(3.6%) |
カプコン | 3,666 | +120(3.4%) |
任天堂 | 10,895 | +345(3.3%) |
アイフリーク・モバイル | 96 | +3(3.2%) |
ガーラ | 238 | +7(3%) |
壽屋 | 1,389 | +39(2.9%) |
jig.jp | 286 | +8(2.9%) |
エヌジェイHD | 540 | +15(2.9%) |
アクロディア | 149 | +4(2.8%) |
KLab(クラブ) | 147 | +4(2.8%) |
ソニー | 3,782 | +100(2.7%) |
エヌリンクス | 357 | +9(2.6%) |
サイバーエージェント | 1,237 | +31.5(2.6%) |
ハピネット | 5,450 | +140(2.6%) |
セガサミーHD | 3,013 | +73(2.5%) |
アカツキ | 2,946 | +68(2.4%) |
サンリオ | 7,020 | +161(2.3%) |
エディア | 495 | +11(2.3%) |
コーエーテクモHD | 2,073 | +45.5(2.2%) |
コムシード | 196 | +4(2.1%) |
東映アニメーション | 3,245 | +65(2%) |
Aiming(エイミング) | 262 | +5(1.9%) |
カヤック | 451 | +8(1.8%) |
日本一ソフトウェア | 813 | +12(1.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,066 | +102(1.5%) |
コナミHD | 17,695 | +215(1.2%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,981 | +31.5(1.1%) |
ブシロード | 561 | +6(1.1%) |
学研HD | 1,003 | +11(1.1%) |
サン電子 | 7,170 | +80(1.1%) |
サイバーステップ | 300 | +3(1%) |
ネクシィーズグループ | 793 | +8(1%) |
JVCケンウッド | 1,326 | +12.5(1%) |
イマジニア | 1,038 | +9(0.9%) |
エスユーエス | 923 | +8(0.9%) |
アエリア | 251 | +2(0.8%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 408 | +3(0.7%) |
ビーグリー | 1,530 | +11(0.7%) |
GENDA | 2,743 | +16(0.6%) |
KeyHolder | 739 | +4(0.5%) |
クルーズ | 578 | +3(0.5%) |
スポンサーリンク
|
ネクソン | 2,092 | +10(0.5%) |
モバイルファクトリー | 960 | +5(0.5%) |
ドリコム | 614 | +2(0.3%) |
シリコンスタジオ | 743 | +2(0.3%) |
日本テレビホールディングス | 3,095 | +10(0.3%) |
Zホールディングス | 521 | +1.1(0.2%) |
タカラトミー | 3,568 | +4(0.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,410 | +10(0.1%) |
トーセ | 670 | +1(0.1%) |
ユナイテッド | 800 | 0(0%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
アクセルマーク | 121 | 0(0%) |
エイチーム | 990 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,180 | 0(0%) |
メディア工房 | 509 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ユークス | 397 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 127 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,325 | 0(0%) |
ブランジスタ | 634 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 1,741 | 0(0%) |
フィールズ | 1,728 | -2(-0.1%) |
イーガーディアン | 2,136 | -3(-0.1%) |
ワンダープラネット | 806 | -1(-0.1%) |
エムアップ | 1,815 | -1(-0.1%) |
マーベラス | 500 | -1(-0.2%) |
楽天 | 901 | -1.6(-0.2%) |
藤商事 | 1,196 | -3(-0.3%) |
CRIミドルウェア | 948 | -4(-0.4%) |
mixi(ミクシィ) | 3,405 | -15(-0.4%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 236 | -1(-0.4%) |
スポンサーリンク
|
アピリッツ | 848 | -3(-0.4%) |
モイ | 242 | -1(-0.4%) |
ギークス | 420 | -2(-0.5%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 353 | -2(-0.6%) |
テンダ | 930 | -6(-0.6%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,423 | -9(-0.6%) |
GMOインターネット | 3,248 | -26(-0.8%) |
コロプラ | 492 | -4(-0.8%) |
enish(エニッシュ) | 127 | -1(-0.8%) |
GREE(グリー) | 552 | -5(-0.9%) |
ケイブ | 912 | -8(-0.9%) |
マイネット | 248 | -3(-1.2%) |
ボルテージ | 246 | -3(-1.2%) |
ガイアックス | 457 | -6(-1.3%) |
オルトプラス | 63 | -1(-1.6%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,027 | -17(-1.6%) |
gumi(グミ) | 484 | -9(-1.8%) |
AppBank(アップバンク) | 93 | -2(-2.1%) |
ハーツユナイテッドG | 1,074 | -29(-2.6%) |
coly(コリー) | 1,363 | -39(-2.8%) |
ベクター | 87 | -3(-3.3%) |
モブキャスト | 36 | -3(-7.7%) |