ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
GENDA | 2,743 | +352(14.7%) |
ハピネット | 5,450 | +690(14.5%) |
サン電子 | 7,170 | +610(9.3%) |
コムシード | 196 | +16(8.9%) |
アイフリーク・モバイル | 96 | +7(7.9%) |
壽屋 | 1,389 | +100(7.8%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,410 | +610(7.8%) |
ブロードメディア | 1,759 | +128(7.8%) |
ソニー | 3,782 | +264(7.5%) |
サイバーエージェント | 1,237 | +84.5(7.3%) |
カドカワ | 3,619 | +242(7.2%) |
サンリオ | 7,020 | +457(7%) |
Aiming(エイミング) | 262 | +17(6.9%) |
エイチーム | 990 | +61(6.6%) |
任天堂 | 10,895 | +630(6.1%) |
エヌジェイHD | 540 | +31(6.1%) |
ドリコム | 614 | +35(6%) |
タカラトミー | 3,568 | +197(5.8%) |
アルファポリス | 1,380 | +76(5.8%) |
カプコン | 3,666 | +189(5.4%) |
アカツキ | 2,946 | +152(5.4%) |
エヌリンクス | 357 | +18(5.3%) |
バンダイナムコHD | 5,241 | +261(5.2%) |
ブシロード | 561 | +26(4.9%) |
ネクソン | 2,092 | +96(4.8%) |
東映アニメーション | 3,245 | +145(4.7%) |
コーエーテクモHD | 2,073 | +92.5(4.7%) |
日本テレビホールディングス | 3,095 | +116.5(3.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,497 | +129(3.8%) |
KLab(クラブ) | 147 | +5(3.5%) |
スポンサーリンク
|
ビーグリー | 1,530 | +51(3.4%) |
コナミHD | 17,695 | +560(3.3%) |
エムアップ | 1,815 | +57(3.2%) |
GMOインターネット | 3,248 | +99(3.1%) |
エディア | 495 | +15(3.1%) |
USEN-NEXT HO... | 1,741 | +53(3.1%) |
jig.jp | 286 | +8(2.9%) |
イーガーディアン | 2,136 | +59(2.8%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,066 | +191(2.8%) |
コロプラ | 492 | +13(2.7%) |
モバイルファクトリー | 960 | +25(2.7%) |
エスユーエス | 923 | +24(2.7%) |
カヤック | 451 | +12(2.7%) |
ガーラ | 238 | +6(2.6%) |
セガサミーHD | 3,013 | +68.5(2.3%) |
スポンサーリンク
|
クルーズ | 578 | +12(2.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,423 | +27(1.9%) |
JVCケンウッド | 1,326 | +24.5(1.9%) |
mixi(ミクシィ) | 3,405 | +65(1.9%) |
CRIミドルウェア | 948 | +18(1.9%) |
KeyHolder | 739 | +13(1.8%) |
シリコンスタジオ | 743 | +13(1.8%) |
ネクシィーズグループ | 793 | +13(1.7%) |
マーベラス | 500 | +8(1.6%) |
マイネット | 248 | +4(1.6%) |
ギークス | 420 | +6(1.4%) |
トーセ | 670 | +9(1.4%) |
アエリア | 251 | +3(1.2%) |
ベクター | 87 | +1(1.2%) |
メディア工房 | 509 | +6(1.2%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 1,003 | +10(1%) |
ストリーム | 101 | +1(1%) |
ケイブ | 912 | +6(0.7%) |
藤商事 | 1,196 | +6(0.5%) |
フィールズ | 1,728 | +8(0.5%) |
ボルテージ | 246 | +1(0.4%) |
楽天 | 901 | +2.7(0.3%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 353 | +1(0.3%) |
フリュー | 1,027 | +2(0.2%) |
イマジニア | 1,038 | +2(0.2%) |
ユナイテッド | 800 | 0(0%) |
enish(エニッシュ) | 127 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 127 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 236 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 806 | -1(-0.1%) |
スポンサーリンク
|
エクストリーム | 1,325 | -3(-0.2%) |
Zホールディングス | 521 | -1.4(-0.3%) |
サイバーステップ | 300 | -1(-0.3%) |
日本ファルコム | 1,180 | -5(-0.4%) |
GREE(グリー) | 552 | -3(-0.5%) |
ユークス | 397 | -2(-0.5%) |
ブランジスタ | 634 | -4(-0.6%) |
AppBank(アップバンク) | 93 | -1(-1.1%) |
アピリッツ | 848 | -10(-1.2%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,981 | -37(-1.2%) |
ハーツユナイテッドG | 1,074 | -18(-1.6%) |
日本一ソフトウェア | 813 | -17(-2%) |
テンダ | 930 | -20(-2.1%) |
モイ | 242 | -7(-2.8%) |
アクセルマーク | 121 | -5(-4%) |
スポンサーリンク
|
gumi(グミ) | 484 | -21(-4.2%) |
ガイアックス | 457 | -30(-6.2%) |
オルトプラス | 63 | -6(-8.7%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 408 | -44(-9.7%) |
coly(コリー) | 1,363 | -163(-10.7%) |
モブキャスト | 36 | -5(-12.2%) |
アクロディア | 149 | -24(-13.9%) |