ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
フィールズ | 1,830 | +120(7%) |
イマジニア | 1,085 | +53(5.1%) |
壽屋 | 1,515 | +70(4.8%) |
GREE(グリー) | 595 | +14(2.4%) |
エヌジェイHD | 575 | +11(2%) |
ストリーム | 101 | +2(2%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,045 | +50.5(1.7%) |
ビーグリー | 1,533 | +26(1.7%) |
ユークス | 408 | +7(1.7%) |
エディア | 494 | +8(1.6%) |
CRIミドルウェア | 1,011 | +14(1.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,000 | +85(1.2%) |
ベクター | 90 | +1(1.1%) |
カプコン | 3,872 | +42(1.1%) |
AppBank(アップバンク) | 94 | +1(1.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,527 | +17(1.1%) |
学研HD | 1,028 | +10(1%) |
日本一ソフトウェア | 825 | +8(1%) |
ブロードメディア | 1,806 | +18(1%) |
USEN-NEXT HO... | 1,820 | +16(0.9%) |
日本テレビホールディングス | 3,158 | +27(0.9%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 411 | +3(0.7%) |
カドカワ | 3,658 | +25(0.7%) |
バンダイナムコHD | 5,237 | +34(0.7%) |
ドリコム | 600 | +4(0.7%) |
Zホールディングス | 537 | +3.1(0.6%) |
コナミHD | 18,325 | +110(0.6%) |
mixi(ミクシィ) | 3,450 | +20(0.6%) |
サンリオ | 7,043 | +32(0.5%) |
テンダ | 951 | +5(0.5%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,032 | +4(0.4%) |
マーベラス | 509 | +2(0.4%) |
ソニー | 3,862 | +10(0.3%) |
東映アニメーション | 3,210 | +10(0.3%) |
エムアップ | 1,848 | +3(0.2%) |
GMOインターネット | 3,218 | +6(0.2%) |
トーセ | 682 | +1(0.1%) |
藤商事 | 1,203 | +1(0.1%) |
KLab(クラブ) | 150 | 0(0%) |
コロプラ | 505 | 0(0%) |
カヤック | 447 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 274 | 0(0%) |
モイ | 241 | 0(0%) |
セガサミーHD | 3,014 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,331 | -1(-0.1%) |
スポンサーリンク
|
楽天 | 903 | -3(-0.3%) |
メディア工房 | 500 | -2(-0.4%) |
ワンダープラネット | 820 | -3(-0.4%) |
KeyHolder | 744 | -3(-0.4%) |
ボルテージ | 247 | -1(-0.4%) |
エイチーム | 990 | -5(-0.5%) |
クルーズ | 583 | -4(-0.7%) |
シリコンスタジオ | 742 | -6(-0.8%) |
タカラトミー | 3,592 | -30(-0.8%) |
アカツキ | 3,160 | -25(-0.8%) |
日本エンタープライズ | 127 | -1(-0.8%) |
エスユーエス | 929 | -8(-0.9%) |
ケイブ | 938 | -9(-1%) |
ユナイテッド | 792 | -8(-1%) |
コーエーテクモHD | 2,079 | -22(-1%) |
スポンサーリンク
|
マイネット | 241 | -3(-1.2%) |
アエリア | 253 | -3(-1.2%) |
イーガーディアン | 2,070 | -25(-1.2%) |
アルファポリス | 1,417 | -18(-1.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,663 | -48(-1.3%) |
ギークス | 424 | -6(-1.4%) |
ネクソン | 2,073 | -31(-1.5%) |
日本ファルコム | 1,200 | -18(-1.5%) |
enish(エニッシュ) | 125 | -2(-1.6%) |
ガイアックス | 412 | -7(-1.7%) |
coly(コリー) | 1,465 | -26(-1.7%) |
モバイルファクトリー | 961 | -17(-1.7%) |
ブシロード | 607 | -11(-1.8%) |
ハピネット | 5,460 | -110(-2%) |
アピリッツ | 847 | -18(-2.1%) |
スポンサーリンク
|
gumi(グミ) | 471 | -10(-2.1%) |
ブランジスタ | 617 | -14(-2.2%) |
ガーラ | 235 | -6(-2.5%) |
ネクシィーズグループ | 784 | -20(-2.5%) |
任天堂 | 11,030 | -300(-2.6%) |
JVCケンウッド | 1,310 | -34.5(-2.6%) |
サイバーエージェント | 1,255 | -36.5(-2.8%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 350 | -10(-2.8%) |
jig.jp | 277 | -8(-2.8%) |
アイフリーク・モバイル | 93 | -3(-3.1%) |
GENDA | 2,610 | -85(-3.2%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 9,150 | -310(-3.3%) |
ハーツユナイテッドG | 1,014 | -36(-3.4%) |
エヌリンクス | 357 | -13(-3.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 221 | -9(-3.9%) |
スポンサーリンク
|
コムシード | 193 | -9(-4.5%) |
モブキャスト | 35 | -2(-5.4%) |
サイバーステップ | 307 | -21(-6.4%) |
アクセルマーク | 112 | -8(-6.7%) |
サン電子 | 7,370 | -580(-7.3%) |
オルトプラス | 56 | -5(-8.2%) |
アクロディア | 106 | -17(-13.8%) |