ガチャ売上分析シミュレーション(ガチャ売上分析について)
実施期間 | 2020年07月07日 ~2021年02月28日 |
売上予測 | 11.95億G |
集計順位 | 2位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年01月01日 ~2020年12月31日 |
売上予測 | 8.93億G |
集計順位 | 3位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月04日 ~2020年11月30日 |
売上予測 | 1.48億G |
集計順位 | 8位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年11月24日 ~2020年11月30日 |
売上予測 | 1,431万G |
集計順位 | 101位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年11月16日 ~2020年11月30日 |
売上予測 | 2,465万G |
集計順位 | 74位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年11月02日 ~2020年11月28日 |
売上予測 | 4,451万G |
集計順位 | 51位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年11月19日 ~2020年11月27日 |
売上予測 | 1,111万G |
集計順位 | 106位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月26日 ~2020年11月26日 |
売上予測 | 5,029万G |
集計順位 | 46位 / 全113件 |
新カード「[勤惰衡平]竹中半兵衛・黒田官兵衛」が追加
実施期間 | 2020年11月04日 ~2020年11月16日 |
売上予測 | 2,173万G |
集計順位 | 79位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月28日 ~2020年11月02日 |
売上予測 | 1,036万G |
集計順位 | 109位 / 全113件 |
新天将祭特別カード「[堅守寵玉]森蘭丸」が追加
実施期間 | 2020年10月19日 ~2020年10月31日 |
売上予測 | 1,893万G |
集計順位 | 88位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月08日 ~2020年10月31日 |
売上予測 | 3,367万G |
集計順位 | 64位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月02日 ~2020年10月29日 |
売上予測 | 3,901万G |
集計順位 | 55位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月02日 ~2020年10月28日 |
売上予測 | 3,717万G |
集計順位 | 56位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月25日 ~2020年10月26日 |
売上予測 | 4,450万G |
集計順位 | 52位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月13日 ~2020年10月26日 |
売上予測 | 1,929万G |
集計順位 | 85位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年10月06日 ~2020年10月13日 |
売上予測 | 1,057万G |
集計順位 | 108位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月28日 ~2020年10月02日 |
売上予測 | 728万G |
集計順位 | 113位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月23日 ~2020年09月30日 |
売上予測 | 1,338万G |
集計順位 | 104位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月14日 ~2020年09月30日 |
売上予測 | 2,323万G |
集計順位 | 76位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月04日 ~2020年09月29日 |
売上予測 | 5,228万G |
集計順位 | 42位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月04日 ~2020年09月28日 |
売上予測 | 5,064万G |
集計順位 | 45位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月24日 ~2020年09月25日 |
売上予測 | 6,256万G |
集計順位 | 35位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月16日 ~2020年09月23日 |
売上予測 | 1,025万G |
集計順位 | 110位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年09月11日 ~2020年09月16日 |
売上予測 | 938万G |
集計順位 | 111位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月31日 ~2020年09月04日 |
売上予測 | 1,078万G |
集計順位 | 107位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月21日 ~2020年08月31日 |
売上予測 | 1,773万G |
集計順位 | 92位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月03日 ~2020年08月31日 |
売上予測 | 5,391万G |
集計順位 | 39位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月03日 ~2020年08月31日 |
売上予測 | 5,391万G |
集計順位 | 38位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年08月06日 ~2020年08月28日 |
売上予測 | 4,263万G |
集計順位 | 54位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月22日 ~2020年08月24日 |
売上予測 | 6,774万G |
集計順位 | 28位 / 全113件 |
新カード「[一錬托生]徳川家康・本多平八郎忠勝」が追加
実施期間 | 2020年08月14日 ~2020年08月21日 |
売上予測 | 1,531万G |
集計順位 | 98位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月29日 ~2020年08月03日 |
売上予測 | 1,454万G |
集計順位 | 100位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月02日 ~2020年07月30日 |
売上予測 | 7,555万G |
集計順位 | 24位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月20日 ~2020年07月29日 |
売上予測 | 1,895万G |
集計順位 | 87位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月02日 ~2020年07月29日 |
売上予測 | 7,264万G |
集計順位 | 25位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月06日 ~2020年07月27日 |
売上予測 | 4,307万G |
集計順位 | 53位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年07月15日 ~2020年07月22日 |
売上予測 | 1,374万G |
集計順位 | 103位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月24日 ~2020年07月22日 |
売上予測 | 7,215万G |
集計順位 | 26位 / 全113件 |
新カード「[権謀秘躍]足利義昭」が追加
実施期間 | 2020年07月08日 ~2020年07月20日 |
売上予測 | 2,513万G |
集計順位 | 73位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月26日 ~2020年07月02日 |
売上予測 | 1,805万G |
集計順位 | 91位 / 全113件 |
新天将祭特別カード「[三星一統]毛利元就」が追加
実施期間 | 2020年04月02日 ~2020年06月30日 |
売上予測 | 2.13億G |
集計順位 | 6位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月02日 ~2020年06月27日 |
売上予測 | 4,750万G |
集計順位 | 49位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月02日 ~2020年06月26日 |
売上予測 | 4,475万G |
集計順位 | 50位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月22日 ~2020年06月26日 |
売上予測 | 813万G |
集計順位 | 112位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月22日 ~2020年06月24日 |
売上予測 | 6,356万G |
集計順位 | 32位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月27日 ~2020年06月22日 |
売上予測 | 5,136万G |
集計順位 | 43位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月09日 ~2020年06月22日 |
売上予測 | 2,287万G |
集計順位 | 77位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年06月05日 ~2020年06月12日 |
売上予測 | 1,468万G |
集計順位 | 99位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月29日 ~2020年06月02日 |
売上予測 | 1,186万G |
集計順位 | 105位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月25日 ~2020年06月01日 |
売上予測 | 1,649万G |
集計順位 | 96位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月01日 ~2020年05月29日 |
売上予測 | 5,362万G |
集計順位 | 40位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月01日 ~2020年05月29日 |
売上予測 | 5,362万G |
集計順位 | 41位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月13日 ~2020年05月29日 |
売上予測 | 3,037万G |
集計順位 | 70位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月07日 ~2020年05月25日 |
売上予測 | 3,416万G |
集計順位 | 60位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年05月07日 ~2020年05月25日 |
売上予測 | 3,416万G |
集計順位 | 61位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月22日 ~2020年05月22日 |
売上予測 | 6,709万G |
集計順位 | 29位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月27日 ~2020年05月07日 |
売上予測 | 2,836万G |
集計順位 | 71位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月20日 ~2020年04月30日 |
売上予測 | 3,286万G |
集計順位 | 65位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月02日 ~2020年04月28日 |
売上予測 | 9,047万G |
集計順位 | 16位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月02日 ~2020年04月27日 |
売上予測 | 8,664万G |
集計順位 | 18位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月15日 ~2020年04月23日 |
売上予測 | 2,122万G |
集計順位 | 82位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年03月25日 ~2020年04月22日 |
売上予測 | 8,932万G |
集計順位 | 17位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年04月07日 ~2020年04月20日 |
売上予測 | 3,494万G |
集計順位 | 59位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年03月27日 ~2020年04月02日 |
売上予測 | 1,876万G |
集計順位 | 90位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年02月03日 ~2020年03月30日 |
売上予測 | 1.40億G |
集計順位 | 9位 / 全113件 |
ガチャを引くとパネルが1枚開かれ、カードとおまけアイテムを獲得可能。
実施期間 | 2020年03月02日 ~2020年03月27日 |
売上予測 | 6,347万G |
集計順位 | 33位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年03月02日 ~2020年03月27日 |
売上予測 | 6,347万G |
集計順位 | 34位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年02月25日 ~2020年03月25日 |
売上予測 | 7,667万G |
集計順位 | 23位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年03月16日 ~2020年03月23日 |
売上予測 | 1,533万G |
集計順位 | 97位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年02月03日 ~2020年02月28日 |
売上予測 | 6,182万G |
集計順位 | 36位 / 全113件 |
有償と無料の2コースに分かれ、必要P20~25とおまけアイテムが獲得可能。SSRは5回ガチャを引く毎に確定。
実施期間 | 2020年02月21日 ~2020年02月28日 |
売上予測 | 1,883万G |
集計順位 | 89位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年02月12日 ~2020年02月27日 |
売上予測 | 3,693万G |
集計順位 | 57位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年01月27日 ~2020年02月25日 |
売上予測 | 7,876万G |
集計順位 | 22位 / 全113件 |
ステップ・新鋭・通常の3コースに分かれている。ステップと新鋭には戦乱選抜限定カードが追加された。[猛拳激砕]武田信玄がこのガチャから追加された。
実施期間 | 2020年01月29日 ~2020年02月03日 |
売上予測 | 2,552万G |
集計順位 | 72位 / 全113件 |
実施期間 | 2020年01月22日 ~2020年01月29日 |
売上予測 | 1,920万G |
集計順位 | 86位 / 全113件 |
単発コースと10連コースがあり、SR以上(SSR10%)を獲得可能。ガチャ1連毎にランダムアイテム1種と炎舞くじ1枚を獲得可能。
実施期間 | 2020年01月15日 ~2020年01月22日 |
売上予測 | 1,741万G |
集計順位 | 93位 / 全113件 |
23以上SSRから自分で選択して25回毎にSSR確定となる厳選コース、20以上SSRから自分で選択して3回毎にSSR確定となる選抜コースの2コースにわかれている。厳選コースは引いた回数によってSSRの提供割合と価格が変動する。
実施期間 | 2020年01月09日 ~2020年01月15日 |
売上予測 | 2,031万G |
集計順位 | 84位 / 全113件 |
SSRが出現しないほど出現時の必要Pが上昇。SSRの出現で即終了。1回100SGのSR以上確定単発ガチャで最大31回まで引ける。31回目は無料かつコスト24SSR確定。第一弾と第二弾で選定が異なる。
画像やアプリ・ゲームに関する情報の著作権はアプリ配信元に帰属します。