【最新順位】 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | - | |||
2021/02 | - | |||
2021/01 | - | |||
2020/12 | 112.2 | |||
2020/11 | 108.8 | |||
2020/10 | 95.9 | |||
2020/09 | 78.7 | |||
2020/08 | 71.8 | |||
2020/07 | 74.4 | |||
2020/06 | 76.2 | |||
2020/05 | 68.6 | |||
2020/04 | 64.1 | |||
2020/03 | 57.5 | |||
2020/02 | 61.3 | |||
2020/01 | 66.2 | |||
2019/12 | 66.4 | |||
2019/11 | 89.1 | |||
2019/10 | 92.5 | |||
2019/09 | 78 | |||
2019/08 | 84.1 | |||
2019/07 | 78.5 | |||
2019/06 | 67.3 | |||
2019/05 | 56.7 | |||
2019/04 | 58 | |||
2019/03 | 59.9 | |||
2019/02 | 64 | |||
2019/01 | 64.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です