![]() | 【最新順位】 R18: 66位 R18SP: 77位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 68 | 72.4 | ||
2021/02 | 67.1 | 74.4 | ||
2021/01 | 62.8 | 78.4 | ||
2020/12 | 62.9 | 77.1 | ||
2020/11 | 62.2 | 70 | ||
2020/10 | 60.4 | 71.3 | ||
2020/09 | 62.3 | 77.2 | ||
2020/08 | 61.9 | 78.7 | ||
2020/07 | 56.3 | 71.1 | ||
2020/06 | 49.6 | 56.4 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です