年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 97.7 | 44.3 | ||
2021/02 | 97.2 | 55 | ||
2021/01 | 94.4 | 53.8 | ||
2020/12 | 91.8 | 48.4 | ||
2020/11 | 85.6 | 48.3 | ||
2020/10 | 84.4 | 47 | ||
2020/09 | 85.2 | 42.8 | ||
2020/08 | 89.4 | 48.7 | ||
2020/07 | 96.5 | 46.5 | ||
2020/06 | 86.7 | 37.5 | ||
2020/05 | 91.7 | 43.8 | ||
2020/04 | 73.6 | 38.3 | ||
2020/03 | 72.8 | 32.7 | ||
2020/02 | 76.8 | 33.2 | ||
2020/01 | 78.5 | 35.8 | ||
2019/12 | 81.7 | 34.5 | ||
2019/11 | 80.8 | 35.3 | ||
2019/10 | 72.7 | 33.6 | ||
2019/09 | 66.9 | 26.1 | ||
2019/08 | 66.4 | 30.4 | ||
2019/07 | 67.7 | 25.8 | ||
2019/06 | 64.3 | 25.1 | ||
2019/05 | 65.8 | 23.9 | ||
2019/04 | 66 | 22.2 | ||
2019/03 | 59.4 | 21.2 | ||
2019/02 | 63.9 | 23.2 | ||
2019/01 | 65.6 | 23.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です