株価 | 1,045 | 0(0%) |
時価総額 | 140.17億 |
集計対象のアプリはありません。
4346 ネクシィーズグループ |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (12月末) | - (内訳) | - (内訳) | 39.74億 |
2Q (3月末) | - (内訳) | - (内訳) | 39.54億 |
3Q (6月末) | - (内訳) | - (内訳) | 34.22億 |
4Q (9月末) | - (内訳) | - (内訳) | 43.78億 |
合計 | - | - | 157.28億 |
関連売上(集計対象アプリの売上合算予測)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1,078 | 1,081 | 1,036 | 1,045 |
出来高 | 時価総額 | ||
60,700 | 140.17億 |
更新: 2021-02-26
コード | 4346 ネクシィーズグループ |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 9月 |
発行株式数 | 13,413,640 |
特徴 | LED照明や業務用冷蔵庫などレンタル柱、電子雑誌やネット活用販促支援、スマホゲームも |
ネクシィーズ