【今月の推定売上】2,265万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 2,265万 | 435.4 |
合計 | 2,265万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 5,195万 | 404.5 |
2020/11 | 3,589万 | 488.1 |
2020/10 | 5,192万 | 405.7 |
2020/09 | 4,558万 | 420.6 |
2020/08 | 4,787万 | 427.9 |
2020/07 | 7,544万 | 316.2 |
2020/06 | 5,892万 | 377.5 |
2020/05 | 6,405万 | 354.9 |
2020/04 | 4,685万 | 411.9 |
2020/03 | 6,770万 | 353.8 |
2020/02 | 4,367万 | 422.8 |
2020/01 | 1.07億 | 252.8 |
合計 | 6.96億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 8,904万 | 282.3 |
2019/11 | 1.11億 | 243 |
2019/10 | 1.30億 | 217.5 |
2019/09 | 1.39億 | 203.3 |
2019/08 | 1.50億 | 199.5 |
2019/07 | 1.79億 | 167.5 |
2019/06 | 1.48億 | 195.4 |
2019/05 | 1.53億 | 193.8 |
2019/04 | 1.31億 | 216.8 |
2019/03 | 1.56億 | 191.8 |
2019/02 | 1.26億 | 212.5 |
2019/01 | 1.57億 | 191.5 |
合計 | 16.70億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.34億 | 216.6 |
2018/11 | 1.33億 | 212 |
2018/10 | 1.23億 | 225.3 |
2018/09 | 1.70億 | 170.8 |
2018/08 | 1.49億 | 190.9 |
2018/07 | 2.04億 | 136.6 |
合計 | 9.13億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
#アイサガ
タグ: #アイサガ