年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
2021/03 | 70.8 | |||
2021/02 | 74.4 | |||
2021/01 | 71.9 | |||
2020/12 | 66.6 | |||
2020/11 | 65.6 | |||
2020/10 | 69 | |||
2020/09 | 68.2 | |||
2020/08 | 71.1 | |||
2020/07 | 60.5 | |||
2020/06 | 61.7 | |||
2020/05 | 63.1 | |||
2020/04 | 58.9 | |||
2020/03 | 51.5 | |||
2020/02 | 54.3 | |||
2020/01 | 46.3 | |||
2019/12 | 49.3 | |||
2019/11 | 45.6 | |||
2019/10 | 42 | |||
2019/09 | 40 | |||
2019/08 | 35.9 | |||
2019/07 | 28.8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です