ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
UUUM(ウーム) | 530 | +530(INF%) |
アクロディア | 106 | +24(29.3%) |
アルファポリス | 1,417 | +277(24.3%) |
エムアップ | 1,848 | +360(24.2%) |
エヌジェイHD | 575 | +98(20.5%) |
フィールズ | 1,830 | +259(16.5%) |
壽屋 | 1,515 | +205(15.6%) |
ハピネット | 5,460 | +730(15.4%) |
Zホールディングス | 537 | +58.3(12.2%) |
GMOインターネット | 3,218 | +348(12.1%) |
アイフリーク・モバイル | 93 | +10(12%) |
ユークス | 408 | +42(11.5%) |
日本テレビホールディングス | 3,158 | +312(11%) |
Aiming(エイミング) | 274 | +27(10.9%) |
ブシロード | 607 | +56(10.2%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 9,150 | +810(9.7%) |
エイチーム | 990 | +82(9%) |
サイバーエージェント | 1,255 | +101(8.8%) |
coly(コリー) | 1,465 | +114(8.4%) |
コムシード | 193 | +13(7.2%) |
アカツキ | 3,160 | +203(6.9%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,527 | +95(6.6%) |
GREE(グリー) | 595 | +34(6.1%) |
日本エンタープライズ | 127 | +7(5.8%) |
ブロードメディア | 1,806 | +97(5.7%) |
エディア | 494 | +26(5.6%) |
アピリッツ | 847 | +45(5.6%) |
エスユーエス | 929 | +49(5.6%) |
イマジニア | 1,085 | +57(5.5%) |
日本ファルコム | 1,200 | +63(5.5%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 1,028 | +51(5.2%) |
CRIミドルウェア | 1,011 | +48(5%) |
セガサミーHD | 3,014 | +132.5(4.6%) |
エヌリンクス | 357 | +15(4.4%) |
ギークス | 424 | +17(4.2%) |
AppBank(アップバンク) | 94 | +3(3.3%) |
日本一ソフトウェア | 825 | +26(3.3%) |
モブキャスト | 35 | +1(2.9%) |
コロプラ | 505 | +14(2.9%) |
バンダイナムコHD | 5,237 | +139(2.7%) |
KeyHolder | 744 | +19(2.6%) |
コーエーテクモHD | 2,079 | +42(2.1%) |
ソニー | 3,862 | +65(1.7%) |
USEN-NEXT HO... | 1,820 | +29(1.6%) |
モバイルファクトリー | 961 | +14(1.5%) |
スポンサーリンク
|
カヤック | 447 | +6(1.4%) |
トーセ | 682 | +7(1%) |
ストリーム | 101 | +1(1%) |
ネクシィーズグループ | 784 | +7(0.9%) |
カドカワ | 3,658 | +30(0.8%) |
サンリオ | 7,043 | +52(0.7%) |
ボルテージ | 247 | +1(0.4%) |
ケイブ | 938 | +4(0.4%) |
マーベラス | 509 | +1(0.2%) |
クルーズ | 583 | +1(0.2%) |
シリコンスタジオ | 742 | -1(-0.1%) |
フリュー | 1,032 | -2(-0.2%) |
ガーラ | 235 | -1(-0.4%) |
サン電子 | 7,370 | -40(-0.5%) |
ネクソン | 2,073 | -13.5(-0.6%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 253 | -2(-0.8%) |
ベクター | 90 | -1(-1.1%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,000 | -79(-1.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,045 | -41(-1.3%) |
コナミHD | 18,325 | -265(-1.4%) |
オルトプラス | 56 | -1(-1.8%) |
マイネット | 241 | -5(-2%) |
ユナイテッド | 792 | -17(-2.1%) |
ワンダープラネット | 820 | -18(-2.1%) |
カプコン | 3,872 | -96(-2.4%) |
任天堂 | 11,030 | -280(-2.5%) |
エクストリーム | 1,331 | -35(-2.6%) |
メディア工房 | 500 | -17(-3.3%) |
ハーツユナイテッドG | 1,014 | -36(-3.4%) |
ブランジスタ | 617 | -22(-3.4%) |
スポンサーリンク
|
モイ | 241 | -10(-4%) |
イーガーディアン | 2,070 | -89(-4.1%) |
サイバーステップ | 307 | -13(-4.1%) |
mixi(ミクシィ) | 3,450 | -160(-4.4%) |
KLab(クラブ) | 150 | -7(-4.5%) |
enish(エニッシュ) | 125 | -6(-4.6%) |
テンダ | 951 | -46(-4.6%) |
藤商事 | 1,203 | -59(-4.7%) |
タカラトミー | 3,592 | -182(-4.8%) |
ビーグリー | 1,533 | -83(-5.1%) |
東映アニメーション | 3,210 | -190(-5.6%) |
JVCケンウッド | 1,310 | -77.5(-5.6%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 411 | -26(-5.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 350 | -22(-5.9%) |
楽天 | 903 | -58.6(-6.1%) |
スポンサーリンク
|
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,663 | -311(-7.8%) |
GENDA | 2,610 | -230(-8.1%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 221 | -26(-10.5%) |
jig.jp | 277 | -38(-12.1%) |
gumi(グミ) | 471 | -86(-15.4%) |
ガイアックス | 412 | -81(-16.4%) |
アクセルマーク | 112 | -60(-34.9%) |
ドリコム | 600 | -399(-39.9%) |