ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2133.4 | 2197.5 | 2230.7 |
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2133.4 | 2197.5 | 2230.7 |
| 銘柄 | 株価 |
| 3928 マイネット | 286 +14(+5.15 % ) |
| 9468 カドカワ | 3176 +135(+4.44 % ) |
| 3656 KLab(クラブ) | 227 +8(+3.65 % ) |
| 4334 ユークス | 432 +15(+3.60 % ) |
| 3911 Aiming(エイミング) | 226 +6(+2.73 % ) |
| 3624 アクセルマーク | 114 +3(+2.70 % ) |
| 7803 ブシロード | 294 +7(+2.44 % ) |
| 3810 サイバーステップ | 373 +8(+2.19 % ) |
| 2497 ユナイテッド | 524 +10(+1.95 % ) |
| 3639 ボルテージ | 269 +5(+1.89 % ) |
| 7867 タカラトミー | 3274 +59(+1.84 % ) |
| 4777 ガーラ | 229 +4(+1.78 % ) |
| 3758 アエリア | 289 +5(+1.76 % ) |
| 3723 日本ファルコム | 1510 +26(+1.75 % ) |
| 3823 アクロディア | 59 +1(+1.72 % ) |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 7590 +110(+1.47 % ) |
| 4751 サイバーエージェント | 1523 +18.5(+1.23 % ) |
| 3659 ネクソン | 3290 +40(+1.23 % ) |
| 3662 エイチーム | 1103 +13(+1.19 % ) |
| 3793 ドリコム | 455 +5(+1.11 % ) |
| 6736 サン電子 | 8540 +90(+1.07 % ) |
| 7060 ギークス | 585 +6(+1.04 % ) |
| 3904 カヤック | 433 +4(+0.93 % ) |
| 9467 アルファポリス | 1519 +12(+0.80 % ) |
| 7844 マーベラス | 522 +4(+0.77 % ) |
| 3851 日本一ソフトウェア | 825 +6(+0.73 % ) |
| 3932 アカツキ | 2671 +18(+0.68 % ) |
| 4728 トーセ | 629 +4(+0.64 % ) |
| 6758 ソニー | 4284 +25(+0.59 % ) |
| 3815 メディア工房 | 517 +3(+0.58 % ) |
| 4644 イマジニア | 1058 +6(+0.57 % ) |
| 6177 AppBank(アップバンク) | 191 +1(+0.53 % ) |
| 3903 gumi(グミ) | 430 +2(+0.47 % ) |
| 3760 ケイブ | 802 +2(+0.25 % ) |
| 3935 エディア | 893 +2(+0.22 % ) |
| 6238 フリュー | 1034 +1(+0.10 % ) |
| 2656 ベクター | 118 0(0.00 % ) |
| 4829 日本エンタープライズ | 111 0(0.00 % ) |
| 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
| 3071 ストリーム | 106 0(0.00 % ) |
| 9421 エヌジェイHD | 585 0(0.00 % ) |
| 3667 enish(エニッシュ) | 92 0(0.00 % ) |
| 3672 オルトプラス | 66 0(0.00 % ) |
| 3938 LINE(ライン) | |
| 3689 イグニス | |
| 3739 コムシード | 172 0(0.00 % ) |
| 3912 モバイルファクトリー | 996 -1(-0.10 % ) |
| 6176 ブランジスタ | 778 -2(-0.26 % ) |
| 7552 ハピネット | 6340 -30(-0.47 % ) |
| 6033 エクストリーム | 1325 -8(-0.60 % ) |
| 9766 コナミHD | 24270 -165(-0.68 % ) |
| 9697 カプコン | 4043 -28(-0.69 % ) |
| 2121 mixi(ミクシィ) | 3025 -25(-0.82 % ) |
| 3668 コロプラ | 440 -4(-0.90 % ) |
| 7832 バンダイナムコHD | 4518 -42(-0.92 % ) |
| 3907 シリコンスタジオ | 868 -11(-1.25 % ) |
| 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2608 -39.5(-1.49 % ) |
| 3635 コーエーテクモHD | 2052 -33(-1.58 % ) |
| 3664 モブキャスト | 48 -1(-2.04 % ) |
| 3632 GREE(グリー) | 400 -9(-2.20 % ) |
| 7974 任天堂 | 13420 -485(-3.49 % ) |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2468 -103(-4.01 % ) |
| 9684 スクウェア・エニックスHD | 3067 -147(-4.57 % ) |
| 8136 サンリオ | 6010 -336(-5.29 % ) |
| 6460 セガサミーHD | 2485 -159.5(-6.03 % ) |