【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 1.05億G | 315位 |
| 2025/11 | 8,666万G | 316.3位 |
| 2025/10 | 1.39億G | 325.8位 |
| 2025/09 | 1.04億G | 264.1位 |
| 2025/08 | 1.23億G | 253.1位 |
| 2025/07 | 1.36億G | 281.5位 |
| 2025/06 | 9,116万G | 275.1位 |
| 2025/05 | 1.08億G | 279.3位 |
| 2025/04 | 1.41億G | 240.6位 |
| 2025/03 | 1.40億G | 260.2位 |
| 2025/02 | 1.14億G | 233.3位 |
| 2025/01 | 1.69億G | 230.1位 |
| 合計 | 14.58億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 1.77億G | 209位 |
| 2024/11 | 9,127万G | 281.9位 |
| 2024/10 | 2.35億G | 188.8位 |
| 2024/09 | 1.11億G | 253.5位 |
| 2024/08 | 9,005万G | 340.3位 |
| 2024/07 | 1.59億G | 266.3位 |
| 2024/06 | 8,711万G | 281.9位 |
| 2024/05 | 1.40億G | 252.5位 |
| 2024/04 | 1.71億G | 232.9位 |
| 2024/03 | 1.16億G | 259.5位 |
| 2024/02 | 1.40億G | 212.4位 |
| 2024/01 | 1.74億G | 258.8位 |
| 合計 | 16.91億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 1.07億G | 264.3位 |
| 2023/11 | 8,161万G | 329.8位 |
| 2023/10 | 1.70億G | 215.7位 |
| 2023/09 | 9,503万G | 292.9位 |
| 2023/08 | 1.19億G | 265.9位 |
| 2023/07 | 1.51億G | 252.1位 |
| 2023/06 | 1.07億G | 279.7位 |
| 2023/05 | 8,238万G | 297.6位 |
| 2023/04 | 1.46億G | 255.9位 |
| 2023/03 | 1.08億G | 262.2位 |
| 2023/02 | 1.22億G | 239.3位 |
| 2023/01 | 3.05億G | 198.9位 |
| 合計 | 15.93億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 2.89億G | 120.6位 |
| 2022/11 | 1.45億G | 213.8位 |
| 2022/10 | 3.11億G | 197.9位 |
| 2022/09 | 1.23億G | 244.5位 |
| 2022/08 | 1.20億G | 249.7位 |
| 2022/07 | 2.41億G | 158.2位 |
| 2022/06 | 1.58億G | 184.2位 |
| 2022/05 | 1.67億G | 198.3位 |
| 2022/04 | 3.43億G | 121位 |
| 2022/03 | 2.20億G | 171.2位 |
| 2022/02 | 2.45億G | 134.5位 |
| 2022/01 | 3.57億G | 155.4位 |
| 合計 | 27.17億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.70億G | 172.6位 |
| 2021/11 | 1.62億G | 191.1位 |
| 2021/10 | 4.44億G | 101.6位 |
| 2021/09 | 3.88億G | 83.4位 |
| 2021/08 | 2.48億G | 141.5位 |
| 2021/07 | 2.86億G | 147.3位 |
| 2021/06 | 2.96億G | 131.2位 |
| 2021/05 | 1.92億G | 174.4位 |
| 2021/04 | 3.01億G | 112.1位 |
| 2021/03 | 2.51億G | 147位 |
| 2021/02 | 2.31億G | 150.3位 |
| 2021/01 | 1.42億G | 212.9位 |
| 合計 | 32.11億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | Sky 星を紡ぐ子どもたち |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,FAMILY,RPG |
| アプリ更新日 | 2026/02/17 |
| ユーザー評価 | ★4.73 (253306レビュー) |
| 更新情報 | Skyに新しいシーズンがやってきました!友達とチームを組んで新しいマルチプレイヤーチャレンジに挑み、不完全さを受け入れる物語を体験する、楽しく気軽な冒険に参加しよう。 新しいイベントや復活イベントも開催予定で、全く新しいパーソナリティクイズイベント、凱旋の大競技会、そして来福の日々と愛しみの日々の復活が含まれます。 詳細はパッチノートをご覧ください:bit.ly/sky-patchnotes-jp 最新情報はSNSでも配信中: X/IG: @thatskygameJP YouTube: @thatgamecompanyJP |
タグ: