【今月の推定売上(ズレあり)】3,667万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 30.11億 | 7.7 |
2020/11 | 19.93億 | 10.2 |
2020/10 | 40.06億 | 7 |
2020/09 | 16.48億 | 11.7 |
2020/08 | 37.30億 | 6.1 |
2020/07 | 34.24億 | 8.4 |
2020/06 | 44.02億 | 6.3 |
2020/05 | 27.27億 | 7.1 |
2020/04 | 15.18億 | 11.9 |
2020/03 | 17.06億 | 12.7 |
2020/02 | 20.80億 | 10.6 |
2020/01 | 19.50億 | 11.9 |
合計 | 321.95億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
タグ: ポケモンGO,#ポケゴー,pokemon