【今月の推定売上】4,292万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 4,292万 | 312.4 |
合計 | 4,292万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9,819万 | 262.5 |
2020/11 | 8,784万 | 292.4 |
2020/10 | 9,066万 | 288.1 |
2020/09 | 1.41億 | 202.2 |
2020/08 | 1.32億 | 229.1 |
2020/07 | 1.05億 | 247.5 |
2020/06 | 1.62億 | 180 |
2020/05 | 1.59億 | 189.7 |
2020/04 | 1.65億 | 175.7 |
2020/03 | 1.52億 | 196.9 |
2020/02 | 1.32億 | 213.4 |
2020/01 | 1.49億 | 206 |
合計 | 15.74億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.57億 | 189.3 |
2019/11 | 1.31億 | 218.3 |
2019/10 | 1.64億 | 183.9 |
2019/09 | 1.76億 | 164.1 |
2019/08 | 1.54億 | 196.5 |
2019/07 | 1.66億 | 181.3 |
2019/06 | 1.55億 | 188.5 |
2019/05 | 1.97億 | 146.5 |
2019/04 | 2.03億 | 130.7 |
2019/03 | 1.93億 | 152.1 |
2019/02 | 1.81億 | 141.4 |
2019/01 | 1.79億 | 168.5 |
合計 | 20.55億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.05億 | 136.8 |
2018/11 | 2.15億 | 122 |
2018/10 | 2.58億 | 96.9 |
2018/09 | 2.53億 | 92.5 |
2018/08 | 2.16億 | 115.2 |
2018/07 | 2.48億 | 116.7 |
2018/06 | 2.83億 | 91.6 |
2018/05 | 2.67億 | 90.5 |
2018/04 | 2.64億 | 93.8 |
2018/03 | 3.38億 | 74.8 |
2018/02 | 3.47億 | 60.2 |
2018/01 | 3.52億 | 66.3 |
合計 | 32.46億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です