【今月の推定売上(ズレあり)】3,905万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9,819万 | 262.5 |
2020/11 | 8,784万 | 292.4 |
2020/10 | 9,066万 | 288.1 |
2020/09 | 1.41億 | 202.2 |
2020/08 | 1.32億 | 229.1 |
2020/07 | 1.05億 | 247.5 |
2020/06 | 1.62億 | 180 |
2020/05 | 1.59億 | 189.7 |
2020/04 | 1.65億 | 175.7 |
2020/03 | 1.52億 | 196.9 |
2020/02 | 1.32億 | 213.4 |
2020/01 | 1.49億 | 206 |
合計 | 15.74億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です