【今月の推定売上(ズレあり)】236万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 3,098万 | 539.3 |
2020/11 | 2,465万 | 571.7 |
2020/10 | 2,775万 | 573.4 |
2020/09 | 3,293万 | 508.6 |
2020/08 | 3,378万 | 497.8 |
2020/07 | 5,087万 | 417.6 |
2020/06 | 3,186万 | 499.6 |
2020/05 | 3,080万 | 526.7 |
2020/04 | 4,324万 | 460.6 |
2020/03 | 4,989万 | 412.3 |
2020/02 | 4,545万 | 426.1 |
2020/01 | 5,327万 | 386.1 |
合計 | 4.55億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)