【今月の推定売上(ズレあり)】382万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 491万 | 855.5 |
2020/11 | 217万 | 919.3 |
2020/10 | 590万 | 855 |
2020/09 | 376万 | 832.4 |
2020/08 | 724万 | 818.6 |
2020/07 | 302万 | 884.9 |
2020/06 | 383万 | 828 |
2020/05 | 600万 | 776.2 |
2020/04 | 395万 | 735 |
2020/03 | 559万 | 800.2 |
2020/02 | 658万 | 765.5 |
2020/01 | 624万 | 751.2 |
合計 | 5,920万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です