【今月の推定売上(ズレあり)】798万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.66億 | 203.1 |
2020/11 | 1.35億 | 215.8 |
2020/10 | 1.34億 | 221.7 |
2020/09 | 1.41億 | 205.7 |
2020/08 | 1.37億 | 212.8 |
2020/07 | 1.57億 | 193.2 |
2020/06 | 1.64億 | 177.5 |
2020/05 | 2.23億 | 132.7 |
2020/04 | 1.82億 | 159.1 |
2020/03 | 1.85億 | 168.2 |
2020/02 | 1.52億 | 184.5 |
2020/01 | 1.62億 | 208.5 |
合計 | 19.37億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.61億 | 207.4 |
2019/11 | 1.12億 | 247.7 |
2019/10 | 1.45億 | 205.3 |
2019/09 | 2.18億 | 132.7 |
2019/08 | 1.86億 | 173.6 |
2019/07 | 2.48億 | 122.1 |
2019/06 | 1.92億 | 144.6 |
2019/05 | 2.71億 | 105.7 |
2019/04 | 2.52億 | 88.2 |
2019/03 | 3.70億 | 60 |
2019/02 | 4.39億 | 41.4 |
2019/01 | 6.18億 | 33.8 |
合計 | 32.12億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 4.15億 | 25.1 |
合計 | 4.15億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です