【今月の推定売上(ズレあり)】3,013万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 3,013万 | 506.9 |
合計 | 3,013万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 3,211万 | 509.3 |
2020/11 | 3,984万 | 447.9 |
2020/10 | 3,426万 | 500.4 |
2020/09 | 2,771万 | 543.6 |
2020/08 | 3,663万 | 479.9 |
2020/07 | 3,987万 | 456 |
2020/06 | 4,701万 | 408.8 |
2020/05 | 6,067万 | 349.8 |
2020/04 | 4,374万 | 419.2 |
2020/03 | 4,233万 | 449.5 |
2020/02 | 4,387万 | 414.2 |
2020/01 | 4,611万 | 415.8 |
合計 | 4.94億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 5,102万 | 392.5 |
2019/11 | 5,333万 | 370.9 |
2019/10 | 5,043万 | 395.2 |
2019/09 | 4,654万 | 408.4 |
2019/08 | 4,955万 | 398.9 |
2019/07 | 4,747万 | 410.6 |
2019/06 | 5,630万 | 366.6 |
2019/05 | 6,962万 | 318.3 |
2019/04 | 6,489万 | 311.7 |
2019/03 | 7,874万 | 284.2 |
2019/02 | 9,502万 | 249.9 |
2019/01 | 1.01億 | 253.1 |
合計 | 7.64億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.05億 | 242.4 |
2018/11 | 1.26億 | 219.7 |
2018/10 | 1.32億 | 219.2 |
2018/09 | 1.21億 | 225.8 |
2018/08 | 1.28億 | 212.3 |
2018/07 | 1.27億 | 221.5 |
2018/06 | 1.44億 | 200.4 |
2018/05 | 1.63億 | 184.4 |
2018/04 | 1.53億 | 190.5 |
2018/03 | 1.76億 | 172 |
2018/02 | 1.60億 | 168 |
2018/01 | 1.68億 | 178.2 |
合計 | 17.04億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限#ダビパク
タグ: #ダビパク