【今月の推定売上(ズレあり)】3.39億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4.45億 | 51.5 |
2020/11 | 4.38億 | 79 |
2020/10 | 2.04億 | 148.4 |
2020/09 | 2.02億 | 147 |
2020/08 | 2.55億 | 128.8 |
2020/07 | 3.18億 | 86.1 |
2020/06 | 2.89億 | 112.2 |
2020/05 | 3.94億 | 95.6 |
2020/04 | 3.01億 | 109.3 |
2020/03 | 3.26億 | 80.6 |
2020/02 | 4.01億 | 69.8 |
2020/01 | 3.90億 | 72.9 |
合計 | 39.62億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
関連銘柄は未登録です