【今月の推定売上(ズレあり)】462万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 472万 | 885.7 |
2020/11 | 652万 | 858.7 |
2020/10 | 591万 | 844 |
2020/09 | 611万 | 875.1 |
2020/08 | 769万 | 844.6 |
2020/07 | 842万 | 811 |
2020/06 | 514万 | 886.5 |
2020/05 | 814万 | 837.9 |
2020/04 | 585万 | 883.8 |
2020/03 | 961万 | 781.4 |
2020/02 | 553万 | 737.4 |
2020/01 | 676万 | 743.6 |
合計 | 8,040万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)