【今月の推定売上(ズレあり)】1.13億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2.10億 | 139.1 |
2020/11 | 2.12億 | 121.8 |
2020/10 | 2.18億 | 126.6 |
2020/09 | 2.03億 | 134.8 |
2020/08 | 2.30億 | 111.7 |
2020/07 | 2.22億 | 118.5 |
2020/06 | 2.30億 | 105.5 |
2020/05 | 2.42億 | 102.5 |
2020/04 | 2.44億 | 104.6 |
2020/03 | 2.30億 | 119.8 |
2020/02 | 2.34億 | 103.4 |
2020/01 | 2.07億 | 137.9 |
合計 | 26.81億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です