【今月の推定売上(ズレあり)】3,256万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 9,367万 | 321.6 |
2020/11 | 6,787万 | 353.3 |
2020/10 | 7,701万 | 345.8 |
2020/09 | 9,705万 | 306.6 |
2020/08 | 7,724万 | 341.2 |
2020/07 | 1.34億 | 220.2 |
2020/06 | 1.16億 | 246.3 |
2020/05 | 1.19億 | 244.9 |
2020/04 | 1.49億 | 194.3 |
2020/03 | 2.33億 | 153 |
2020/02 | 1.18億 | 229.6 |
2020/01 | 1.38億 | 224.7 |
合計 | 14.21億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント | 出資 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション |
#クリプト
タグ: #クリプト