【今月の推定売上】5,524万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 5,524万 | 155.1 |
2019/11 | 1.30億 | 218.3 |
2019/10 | 1.11億 | 245.8 |
2019/09 | 1.60億 | 182.6 |
2019/08 | 1.71億 | 175.9 |
2019/07 | 1.84億 | 160.7 |
2019/06 | 2.00億 | 135.7 |
2019/05 | 1.88億 | 157.3 |
2019/04 | 1.95億 | 140.5 |
2019/03 | 2.03億 | 139.5 |
2019/02 | 1.81億 | 143 |
2019/01 | 2.09億 | 130.2 |
合計 | 19.89億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.17億 | 128.6 |
2018/11 | 2.23億 | 118.1 |
2018/10 | 2.09億 | 132.1 |
2018/09 | 2.21億 | 111.3 |
2018/08 | 2.26億 | 105.1 |
2018/07 | 2.37億 | 104.5 |
2018/06 | 2.58億 | 99.6 |
2018/05 | 2.72億 | 79.4 |
2018/04 | 2.90億 | 74.2 |
2018/03 | 2.99億 | 74.6 |
2018/02 | 3.29億 | 63.2 |
2018/01 | 3.46億 | 64.5 |
合計 | 31.27億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
配信チャート | 配信前後の株価チェック |