【今月の推定売上】1.03億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.03億 | 58.1 |
2019/11 | 4.25億 | 49.9 |
2019/10 | 4.45億 | 51.8 |
2019/09 | 2.75億 | 78.1 |
2019/08 | 2.78億 | 78.5 |
2019/07 | 3.14億 | 68.6 |
2019/06 | 2.65億 | 77 |
2019/05 | 3.17億 | 70.8 |
2019/04 | 2.43億 | 92.4 |
2019/03 | 2.28億 | 106.4 |
2019/02 | 2.03億 | 110.3 |
2019/01 | 2.15億 | 121 |
合計 | 33.12億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2.02億 | 139.4 |
2018/11 | 1.89億 | 147.1 |
2018/10 | 1.93億 | 151.2 |
2018/09 | 1.70億 | 172.3 |
2018/08 | 1.64億 | 170.9 |
2018/07 | 1.68億 | 181.1 |
2018/06 | 1.63億 | 179.7 |
2018/05 | 1.68億 | 180.7 |
2018/04 | 1.41億 | 205.7 |
2018/03 | 1.18億 | 232 |
2018/02 | 1.13億 | 223 |
2018/01 | 1.48億 | 205 |
合計 | 19.38億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
コメント投稿お待ちしています!
関連銘柄は未登録です