【今月の推定売上(ズレあり)】1.90億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 4.52億 | 57.4 |
2020/11 | 4.47億 | 60.5 |
2020/10 | 4.22億 | 63.3 |
2020/09 | 10.91億 | 41.3 |
2020/08 | 5.09億 | 53.9 |
2020/07 | 17.36億 | 21.8 |
2020/06 | 16.00億 | 29.6 |
2020/05 | 4.44億 | 49.9 |
2020/04 | 9.31億 | 34.5 |
2020/03 | 15.05億 | 25.8 |
2020/02 | 21.77億 | 23.5 |
2020/01 | 32.76億 | 15.2 |
合計 | 145.90億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
コード | 株式会社名 | 備考 |
4751 | サイバーエージェント |
#プリコネ
タグ: #プリコネ