| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | 1 | 5 | 1.8 |
| 年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1 | 10 | 5.8 |
| 2025/11 | 1 | 11 | 6.7 |
| 2025/10 | 1 | 11 | 6.3 |
| 2025/09 | 1 | 9 | 5 |
| 2025/08 | 1 | 9 | 3.9 |
| 2025/07 | 1 | 8 | 3.8 |
| 2025/06 | 1 | 10 | 3.6 |
| 2025/05 | 1 | 11 | 5.1 |
| 2025/04 | 1 | 9 | 3.7 |
| 2025/03 | 1 | 11 | 5.5 |
| 2025/02 | 2 | 6 | 3.9 |
| 2025/01 | 1 | 6 | 2.4 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください